REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN:
Vasos Copa Mundial de la FIFA 26™
Industria Nacional de Refrescos, Sociedad Anónima, en adelante INARSA, con dirección en esta ciudad de Managua, en el Kilómetro 4.5 de la Carretera Norte, llevará a cabo la promoción denominada: Vasos Copa Mundial de la FIFA 26™ la cual se regirá por las condiciones siguientes:
I. DEFINICIONES
- Participante: Toda persona natural, mayor de edad, que compre o adquiera los productos participantes en los establecimientos seleccionados por el Patrocinador durante el período establecido. Los premios descritos en la Cláusula Segunda de este Reglamento serán canjeados a cada participante en cada uno de los establecimientos seleccionados por el patrocinador detallados en el presente Reglamento.
- Patrocinador: Industria Nacional de Refrescos, S.A. (INARSA) con Registro Único de Contribuyente (RUC) J0310000004811.
- Productos Participantes: Son los productos que el Patrocinador ha destinado a la presente promoción, los cuales se describen en Cláusula Primera de este Reglamento.
- Vasos Coleccionables: Corresponde al Producto que puede canjearse a través del proceso que se describe en la Cláusula Segunda de este Reglamento.
- Centros de Canje: Puntos de ventas autorizados por el patrocinador para cumplir con la mecánica de la promoción que permitirían a los participantes la obtención de los Vasos Coleccionables Detallados en el Anexo I (Centro de Canje) del Presente Reglamento.
II. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PROMOCIÓN
Podrán participar en la promoción todas las personas naturales que compren cualquiera de los productos participantes con tapas doradas mencionados en las definiciones, productos con los empaques participantes en las presentaciones que adelante se indican, en los Comercios Participantes, los cuales estarán debidamente identificados con la promoción, conforme al presente reglamento. Estas tapas doradas pueden visualizarse en el Anexo 2 de este Reglamento (Tapas Doradas).
Los interesados en participar en esta promoción deberán presentar al momento del Canje Tres (3) tapas doradas contramarcadas de cualquiera de los empaques participantes además de Veinte Córdobas (C$ 20.00 córdobas netos) para poder obtener uno de los Vasos coleccionables disponibles.
No podrán participar en esta promoción las siguientes personas:
a) Empleados, ejecutivos y colaboradores de cualquier naturaleza de Industria Nacional de Refrescos S.A. (INARSA)
b) Propietarios y empleados de cualquiera de los Comercios Participantes
c) Los parientes hasta cuarto grado por consanguinidad o segundo de afinidad de todos los anteriores.
d) Personas jurídicas o entidades gubernamentales.
PRIMERA: (PRODUCTOS Y MARCAS PARTICIPANTES)
El Patrocinador ha establecido como productos participantes las siguientes bebidas carbonatadas:
Producto | Presentación |
Coca‑Cola (Sabor Original) | PET Un (01) Litro (Descartable) |
Coca‑Cola (Sabor Original) | PET Dos (02) Litros (Descartable) |
Coca‑Cola (Sabor Original) | PET Tres (03) Litros (Descartable) |
Coca‑Cola (Sabor Original) | Vidrio Un (01) Litro (Retornable) |
Coca‑Cola (Sabor Original) | REFPET Dos (02) Litros Retornable |
Coca‑Cola (Sin Azúcar) | PET Un (01) Litro (Descartable) |
Coca‑Cola (Sin Azúcar) | PET Dos (02) Litros (Descartable) |
Dichos productos deberán contar todos con tapas doradas, deberán ser comercializados por El Patrocinador.
SEGUNDA: (VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN)
La promoción es por tiempo limitado, iniciando el día 9 del mes de Marzo del año 2026 y finalizará el día 9 del mes de Mayo del año 2026, o hasta agotar existencia del inventario de vasos, lo que suceda primero. Concluido el plazo aquí mencionado, el Patrocinador no reconocerá ningún canje ni tendrá obligación alguna con ningún Participante de la promoción.
La fecha máxima para canjear las tapas finaliza y/o prescribe el día nueve de mayo de 2026. Después de esa fecha no se canjeará ningún vaso, aunque el consumidor cuente con tapas doradas, por lo que El patrocinador no tendrá responsabilidad al respecto, ni tendrán derecho alguno los participantes a reclamo por indemnización alguna o de cualquier otro tipo.
El Patrocinador por causas de caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier causa justificada, podrá modificar en cualquier momento el plazo de la promoción, previa autorización por escrito a la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (DIPRODEC). Una vez autorizado las modificaciones, el Patrocinador informará a los consumidores mediante una publicación por el mismo medio donde se publicó originalmente el reglamento.
TERCERA: VASOS
Los Vasos que el Patrocinador ha destinado para la presente promoción son la cantidad de 179,000.00 (Ciento setenta y nueve mil) vasos con las siguientes características:
a) Vaso de vidrio transparente Coca‑Cola de 12oz alusivo a Coca‑Cola y la Copa Mundial de la FIFA 26™.
b) Vaso de vidrio color Verde de 12oz alusivo a Coca‑Cola y la Copa Mundial de la FIFA 26™.
c) Vaso de vidrio color Rojo de 12oz alusivo a Coca‑Cola y la Copa Mundial de la FIFA 26™.
d) Vaso de vidrio color plateado de 12oz alusivo a Coca‑Cola y la Copa Mundial de la FIFA 26™.
No hay límite máximo de premios canjeados por un mismo consumidor, siempre y cuando estos cumplan los requerimientos de la mecánica de participación mencionado a continuación.
CUARTA: (MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN)
La mecánica de la presente promoción consiste en que cada Participante deberá comprar como mínimo 3 Productos Participantes y conservar las tapas doradas de dichos productos y adicionalmente entregar Veinte Córdobas (C$20.00) en los centros de canjes autorizados para poder obtener los vasos correspondientes.
Los vasos son de existencia limitada, por lo que no todos los centros de canjes autorizados estarán obligados a contar con todos los colores disponibles. En caso de que el participante desee completar la colección, será su responsabilidad buscar el centro de canje donde se encuentre disponible el vaso del color que solicita.
III. CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN
SEXTA: (CONDICIONES Y RESTRICCIONES)
Se entenderá que toda persona que decida participar en esta promoción conoce y acepta las condiciones, responsabilidades y limitaciones establecidas en este Reglamento y en los documentos a que éste hace referencia.
1. No se aceptan tapas que se encuentren dañadas, que contengan tachaduras, perforaciones, manchas o cualquier alteración,
2. El Participante de la promoción que decida y cumpla con la mecánica promocional establecida tiene por entendido que este Reglamento se basa en el ordenamiento jurídico nicaragüense, por lo que cualquier reclamo se tramitará según la legislación nicaragüense, conforme a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias y su Reglamento.
3. Cuando sea para beneficio de los participantes o para mejorar la transparencia de la promoción, o por causas de caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra condición justificada, el Patrocinador podrá modificar las condiciones del presente Reglamento, previa autorización por escrito a la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (DIPRODEC). Una vez autorizado, el Patrocinador informará a los consumidores mediante una publicación por el mismo medio donde se publicó originalmente el reglamento.
4. El Patrocinador es responsable únicamente por la entrega del vaso indicado. El consumidor será responsable del uso y disfrute que le dé al mismo. Los participantes liberan de responsabilidad al Patrocinador, empresas afiliadas, y demás involucrados en esta promoción, así como a sus ejecutivos, empleados, representantes o agentes por cualquier daño que surja indirectamente como consecuencia de su participación en la promoción, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, retiro o posesión del premio, o bien del hecho que su identidad se haga pública por el hecho de haber participado y/o ganado en la promoción. Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera la responsabilidad del organizador por: Gastos incurridos para participar en la promoción, para hacer efectivo el premio o para disfrutarlo.
5. El Patrocinador se reserva el derecho de suspender la promoción temporal o definitivamente, en caso de comprobarse la existencia de asignación o reclamo de vasos en forma fraudulenta, así como en casos de fallas técnicas, o cualquier otro evento fuera de control razonable del Patrocinador. La alteración de documentos e información sobre el ganador, así como el engaño, fraude o falsificación, manipulación no autorizada que obstaculicen el normal desempeño de la promoción y las acciones que a juicio del Patrocinador que sean ilegales y puedan ocasionar perjuicio podrán ser perseguidas por los medios previstos en la Ley.
6. Ni el Patrocinador de esta promoción, ni The Coca‑Cola Company, sus filiales, agencias, distribuidores o representantes asumen responsabilidad alguna por la negativa que contravengan por parte de algún punto de venta a lo establecido en este Reglamento o bien cuando se solicite participación posterior al vencimiento del plazo promocional.
7. Todas las personas que resulten ganadores deberán revisar el premio al momento de recibirlo. Ni el Patrocinador de esta promoción, ni The Coca‑Cola Company, sus filiales, agencias, distribuidores o representantes asumen responsabilidad alguna por el disfrute y uso de los vasos, ni por reclamos posteriores relacionados por la calidad o durabilidad de los mismos.
8. El Patrocinador no es responsable en ninguna medida por ningún eventual gasto en que deba incurrir un destinatario de la promoción para participar y/o aceptar el vaso.
9. El Patrocinador de la promoción no es responsable del mal uso del vaso por parte del ganador de la promoción, ni de su pérdida o deterioro.
10. La participación en la promoción es voluntaria, por lo tanto, el solo acto de participar se entenderá como la manifestación de voluntad y aceptación de conocer todas las condiciones y restricciones de este reglamento sin ninguna objeción
11. La responsabilidad del Patrocinador concluye al momento de realizar la entrega de los vasos siempre que los participantes de la promoción hayan reclamado el vaso y cumplido con los requisitos de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento.
12. El Patrocinador se reserva el derecho de realizar la correcta interpretación de las condiciones, así como de definir las reglas aplicables a cualquier situación no prevista en este Reglamento.
SÉPTIMA: (RELACIÓN ENTRE EL PATROCINADOR Y LOS COMERCIOS PARTICIPANTES)
Ninguna disposición de la presente promoción se deberá interpretar como creadora de una relación entre las partes diferente a la que nace del tráfico normal en el comercio. Ningún Participante o, por el hecho de serlo, adquiere la condición de empleado, representante o agente de la compañía organizadora o de los copatrocinadores. Con el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento finalizará la relación entre las partes en su totalidad.
OCTAVA (INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE CONSULTAS)
Para mayor información o consultas pueden llamar al Centro de Información y Servicio al Cliente al siguiente número telefónico 1800-1223 dentro del siguiente horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm y sábados de 8:00am a 12:00md.
Anexo I:
Centros de Canje Autorizados
NOMBRE | DIRECCIÓN | BARRIO | MUNICIPIO |
WILMER EFREN SANCHEZ LOPEZ | PRIMERA ENTRADA DE MOZONTE | SECTOR #1 | MOZONTE |
ONEYDA MARINA GUERRERO HERNANDEZ | ESCUELA MONSEÑOR 2C AL S | MONSEÑOR MADRIGAL | OCOTAL |
ESPERANZA MARIA SALINAS GOMEZ | FRENTE A LA CURACAO OCOTAL | NUEVA SEGOVIA OCOTAL | OCOTAL |
BRENDA DEL CARMEN VASQUEZ | OLITTER 1 C AL OESTE | TEODORO LOPEZ | OCOTAL |
IRIDIAN FRAINA ESPINOZA ESPINOZA | ALCALDIA 1C 0 25VRS SUR | CONSTANTINO MALDONADO | SOMOTO |
ENRIQUE DAVID MENDOZA | MONTEROSA | CHINANDEGA EL VIEJO | EL VIEJO |
ALFARO ESPINOZA MARTIN IVAN | FTE AL PARQUE SN JUAN RIO COCO | AGENCIA ESTELI | SAN JUAN DEL RIO COCO |
MARTIN IVAN ALFARO ESPINOZA | GASOLINERA NORTEÑA 100MTR AL NORTE | NUEVA SEGOVIA, JALAPA | JALAPA |
ERLON HORACIO CARVAJAL GARCÍA | INSTITUTO ESPAÑA 1C 50MT S | PANCASAN 1 | LARREYNAGA |
MILDRED LISSETH REYES CRUZ | PRE ESCOLAR DIVINO NIÑO 1 C S | GUADALUPE CARNEY | ACHUAPA |
HOLDER DE LOS ANGELES TERCERO | DEL CINE 1 C AL E | ZONA 1 | ACHUAPA |
JUSTO PASTOR CHAVARRIA BARRERA | FRENTE AL PARQUE INFANTIL | CHAGUITILLO | EL SAUCE |
MIRIAN ESMILSA ALTAMIRANO | CONTIGO EMPALME SANTA ROSA DEL PEÑON | EMPALME SANTA ROSA DEL PEÑON | LARREYNAGA |
TRIANA SOBEYDA ROJAS DIAZ | FRENTE DONDE FUE LA ANTIGUA ESTACION | LARREYNAGA | LARREYNAGA |
SONIA AMPARO GUTIERREZ LAGUNA | CENTRO DE SALUD 250 MT O | LOS ZARZALES | LARREYNAGA |
HEYSELL MARIA MOLINARES HERRERA | FRENTE DONDE FUE TELCOR EL LIMON | MINA EL LIMON | LARREYNAGA |
MARISOL DEL CARMEN VILCHEZ MARTINEZ | COLEGIO JOSE DE LA CRUZ MENA 1C E 30MT N | MINA EL LIMON | LARREYNAGA |
DENIS SAUL MARTINEZ MARTINEZ | ENTRADA FRENTE A LA ALCANTARIA | SANTA PANCHA | LARREYNAGA |
HUGO DANIEL MURILLO PAZ | PUESTO DE SALUD 75 VRS AL NORTE | COMARCA LOS LIMONES | SOMOTILLO |
JEANNETTE DEL ROSARIO REYES | IGLESIA EL CALVARIO 1 C AL ESTE | FRANCISCO GARCÍA | SOMOTILLO |
ESTEFANI PAHOLA ZERON ESPINOZA | COSTADO NORTE CENTRO DE SALUD | COMARCA VILLA CAMILO | STO TOMAS DEL NOR |
MEYLING LUCELIA HUETE ALEGRIA | COSTADO NORTE IGLESIA CATÓLICA | SECTOR NO.3 | VILLANUEVA |
KARLA BANESA GONZALEZ OLIVAS | ENTRADA AL CACHO 1C. ESTE | BARRERA | SOMOTILLO |
JUAN LUIS ESCALANTE | FRENTE AL HOSPITAL RAYMUNDO GARCIA | COLINAS NO.2 | SOMOTILLO |
JORGE EMILIO MONCADA VASQUEZ | CAPILLA DE JESÚS BUENA ESPERANZA 100 OE | COMARCA RODEO GRANDE | SOMOTILLO |
YIPSE FILOMENA REYES INCER | CONTIGUO FERRETERÍA SAN LORENZO | GERMAN POMARES | SOMOTILLO |
MARCELA MARITZA SOLIS | 3ER CALLE 4C ARRIBA | ANEXO VILLA SOBERANA | LEON |
MERCEDES MARTINEZ MENDOZA | IGL LECHECUAGOS 200MTS AL OEST | COMARCA LECHE CUAGOS | LEON |
GLORIA LARIOS | SANTA FE 3C O 15VRS S | SAN FELIPE | LEON |
KALIA DEL SOCORRO LAGUNA MORAL | PIZARRA DEL ESTADIO 1/2C ESTE | SAN FELIPE | LEON |
ANA CAROLINA ARCE GRIJALVA | PROQUINSA 2C ABAJO 1/2C NORTE | SAN JUAN | LEON |
KATHIA ORBELLY PEREZ VALLEJOS | TOPE DUQUE ESTRADA 75VR NORTE | SUTIAVA | LEON |
FÁTIMA DL ROSARIO DELGADILLO IBARRA | REPATO ADIAC | SUTIAVA NORTE | LEON |
VALERIA LUISA ORTIZ URBINA | DND FUE TALLERES FORD 2 1/2C N | SUTIAVA NORTE | LEON |
ELSA MARIA SALDAÑA DIAZ | BILLARES DARCE 3C ESTE | ARROCERA | LEON |
PEDRO PABLO CABALLERO GARCIA | CAÑA BRAVA 1AL OESTE | BARRIO.MARCOS ANTONIO MEDINA | LEON |
VIDAL ALEXANDER BACA OCON | IGLESIA GUADALUPE 3 AL ESTE | BO.CALVARITO | LEON |
JILMA GUILLERMINA GALEANO MONT | PUENTE MARTINEZ 1 1/2C SUR MD | EL CALVARIO | LEON |
CARLOS BENITO QUINTANA ESPINOZA | ESQUINA NORTE PUENTE VALLEZCAS | EL LABORIO | LEON |
CLAUDIA LISSETTE BLANCO OROZCO | RPTO FUNDECI I ETAPA CASA B 221 | FUNDECI | LEON |
YADIRA MASSIEL | IGLE. LABORIO 1C. AL NORTE | LABORIO | LEON |
ALICIA LASTENIA | DE CURVA 1C AL SUR | MARCIO RAMÓN HERNÁNDEZ | LEON |
EDWIN TERAN | PRIMERA CALLE | REPARTO ANDRES ZAPATA | LEON |
DANELIA OLIVAS | CONTIGUO A FERRETERIA LALLANA | JULIO BUITRAGO | NAGAROTE |
SANGRE DE CRISTO | INSTITUTO F SALAZAR 1CS 1/2CO | ORLANDO CACERES | NAGAROTE |
MARCELO OMAR POVEDA | 4TA CALLE REPTO. ALFONSO CORTE | ALFONSO CORTEZ | LEON |
INDIRA SEGURA MUNGUIA | PUENTE LA GRANJA 1/2C AL ESTE | BENITO MAURICIO LACAYO | LEON |
PULPERIA GRISELDA | AGUJA 1 1/2C OESTE | CIUDADELA PONELOYA | LEON |
SANTOS SALVADOR CONTRERAS CARRION | ESTACIÓN FERROCARRIL 300MTE NOROESTE | HUGO CHAVEZ | LEON |
NOEL ERNESTO SARRIA DELGADO | ENT. ACERINOX 300 VRS NORTE | LAS MERCEDES | LEON |
MARIO JAVIER AGUILAR MONTENEGRO | INPLACSA 1 CUADRA AL NORTE 1 CUADRA ABAJ | LEÓN LEON | LEON |
VENTA DE LICOR SELLADO Y CERVEZAS | RPTO RUBEN DARIO PRIMERA CALLE | LICORERÍA LA CHINITA | LEON |
HEYDY JUNIETH HERNANDEZ RAMIREZ | COSTADO NORTE CANCHA SAN JERONIMO | SAN JERONIMO | LEON |
LUCRECIA DEL CARMEN MARTINEZ | CONTIGUO AL EMPALMITO DE PUERTO SANDINO | EL EMPALMITO | NAGAROTE |
MARTHA BALTODANO FLORES | COLEGIO MIRAMAR 150VRS SUR | LEÓN NAGAROTE | NAGAROTE |
MEYLIN JUSTINA SANCHEZ CUADRA | ENTRADA A PLAYA HERMOSA | LEÓN NAGAROTE | NAGAROTE |
ROSARIO MUÑOZ | PUESTO 300MTS ABAJO | RAUL CABEZAS | LA PAZ CENTRO |
ANGELES DEL CARMEN LOPEZ VALLEJOS | AEROPUERTO FANOR 7C SUR 1 ABAJO | BARRIO EL NUEVO DÍA | LEON |
AMPARO DE LA CONC PEREZ PEREZ | CASONA EL COCAL 1/2 ESTE | BRISAS DE ACOSASCO | LEON |
JANET NICOLASA LOPEZ BRAVO | INO 1C. NO, 2C. OE, 1C. NO | EMIR CABEZA LACAYO | LEON |
PULPERIA FLAVIA | DEL INO 1C.E.1C..N. | GUADALUPE | LEON |
WANDA STEPHANY ANTON SOTO | INO 1C N Y MEDIA AL ESTE | GUADALUPE | LEON |
ANA BELA MERCADO DARCE | LOS PESCADITOS 120VRS.S | LEÓN LEON | LEON |
MILTON AREYSO RIVERA RUGAMA | PLACA 2C.O,1CS,MEDIA OESTE | MARITZA LÓPEZ | LEON |
ERWIN JOSE MONTALVAN VALVERDE | PRIMERA CALLE SAN CARLOS | REPARTO SAN CARLOS | LEON |
GREGORIA BENITA RIVERA MORALES | PARQUE 2C NORTE 1 1/2C OESTE | RPTO FATIMA NUEVO HORIZONTE | LEON |
ARACELY ABIGAIL ARAUZ GUTIERREZ | COST. S AEROPUERTO FANOR URROZ 800 M/S | SUTIAVA | LEON |
MARIA JOSE OBANDO | REST LOBITO 3 C O | SUTIAVA | LEON |
SAMARIA VIRGINIA NIÑO REYES | CDI LAS TORTUGUITAS 3 1 2C SUR | SUTIAVA | LEON |
JOSE MIGUEL MERCADO LAGOS | BO.SUTIAVA BILLARES LACAYO 5C. 1/2C.E. | BO.SUTIVA | LEON |
ALTAGRACIA ALTAMIRANO | CANCHA COL INIVER 1C AL SUR | COLONIA UNIVERSIDAD | LEON |
BENITO CISNEROS RIVERA | ROTONDA 1C. NO, 1/2C ESTE | COLONIA UNIVERSIDAD | LEON |
BELKIS ARACELY MENDEZ | KM 77 CARRETERA LEON - MANAGUA | COMARCA SAGRADO CORAZON DE JESUS | LEON |
LUIS ALBERTO REYES BERRIOS | CDI 1C E 300 MTS S | RPTO EUGENIO PEREZ | LEON |
YASMINA PATRICIA JIMENEZ PADIL | INSTITUTO INO 1C ESTE 2C SUR | RPTO RIGOBERTO LOPEZ PEREZ | LEON |
FARMER | FRENTE REPARATO BELLA VISTA | SALINAS GRANDES | LEON |
ERICKA VANESSA ROQUE ARGE?AL | UNO GUIDO 1C ESTE 2 1 2C SUR | SUTIAVA | LEON |
MARTHA LORENA HERNÁNDEZ MORALES | ENTRADA UNA Y MEDIA ABAJODEL WILLIAM | WILIAM FONSECA | LEON |
ANDREA CHEVEZ PANIAGUA | COST. OESTE CANCHA MUNICIPAL | EL TAMARINDO | NAGAROTE |
BENITA SOLIS OBANDO | FERRETERIA PAIZ 2C NORTE | 19 DE JULIO | LA PAZ CENTRO |
MARILING YAHOSCA CORTEZ | FERRETERIA PAIZ 2 C AL NORTE | LA PAZ CENTRO | LA PAZ CENTRO |
AURELIA EUGENIA DELGADO NARVAEZ | FRENTE AL INSTITUTO MODESTA SAMPSON | MOMOTOMBO | LA PAZ CENTRO |
NATALIA DE JESÚS MEJÍA QUEDO | COSTADO S. COLEGIO LIRIO DE LOS VALLE | 1RO DE MAYO | LEON |
JUAN JOSÉ GUIDO | PROINCO 500 MTRS ESTE | CHACARASECA | LEON |
BIVIANA DELIA POVEDA RUIZ | HOTEL EUROPA 1 C AL NORTE | COYOLAR | LEON |
COMERCIAL MAF RUC: 0011404790055E | RECOLECCIÓN 280 VRS NORTE | EL SAGRARIO | LEON |
MARIA JOSE RUIZ CALDERA | FAC. DE DERECHO 75 VRS SUR | EL SAGRARIO | LEON |
ELIDA MIRANDA RODRIGUEZ | PARQUE FORESTAL 1.5 C ARRIBA | MARIANA SAMPSON | LEON |
LEONSO JESUS BUCARDO | CANCHA 3C SUR 1/2C OESTE | RPTO ANTENOR SANDINO | LEON |
MASSIEL DE LOS ANGELES | PALI PROQUINSA 30VARAS A BAJO | SAN JUAN | LEON |
YOLANDA MARIBEL LOPEZ DE MARTIR | ALTO 1ERO DE MAYO 1 1/2 AL SUR | 1ERO MAYO | LEON |
CARLOS ALONSO MATUS RAMOS | PANADERIA EL LEONCITO 40 MTS AL OESTE. | EL SAGRARIO | LEON |
MARTHA ANTONIA OCAMPO | ANEXO MERCADO CENTRAL | EL SAGRARIO | LEON |
ELIETTE MAIRENA | DE UNIÓN FENOSA 3.5 C ARRIBA | LEÓN LEON | LEON |
DELIANA PATRICIA AVILÉS LÓPEZ | COSTADO OESTE HERMITA CORAZÓN DE JESÚS | NAGAROTE | LEON |
IVANIA MARGARITA TORUÑO FONSECA | IGLESIA SARAGOZA 1.5 C AL OESTE | SARAGOZA | LEON |
MARLON RENE CHAN BANDON | TOPE DUQUEESTRADA 15VS ARRIBA | ZARAGOSA | LEON |
SILVANA NINOSKA UNDERWOOD GUTIERREZ | IGLESIA ZARAGOZA 1 C 30 VRS ABAJO | ZARAGOZA | LEON |
YADER ANTONIO ROMERO ZARATE | FARM. LOS ANGELES 3C. OESTE | JAIRO PEREZ | NAGAROTE |
DAMARYS CASTILLO | FRENTA A LA IGLECIA ALFA Y OME | SAN JULIAN | NAGAROTE |
JUANA YAMILETH ARBIZU | EMPALME QUEZALGUAQUE 1/2C SUR | QUEZALGUAQUE | QUESALGUAQUE |
PETRONA HERNANDEZ | IGLESIA QUEZALGUAQUE 1C NORTE | QUEZALGUAQUE | QUESALGUAQUE |
MAR?A PAREDES | BAMPRO, 2 C. 1/2 AL NORTE | BARRIO LAS MERCEDES | CHICHIGALPA |
TAMAR SULEYCA TORUÑO CASTRO | DDFF FARMACIA CATIN 175 VRS AL SUR. | CANDELARIA | CHICHIGALPA |
CARMENZA DEL SOCORRO MARTINEZ | FRENTE A LA POLICIA DE CHICHIGALPA | GUARDABARRANCO | CHICHIGALPA |
EDWIN ANTONIO PRIDA LOPEZ | COSTADO SUR PARQUE POSOLTEGA | POSOLTEGA | POSOLTEGA |
FRANCISCO DE JESUS PALMA CACERES | PUENTE CPF 1 1 2C OESTE | DIVINO NIÑO | CHINANDEGA |
YEANETTE DE LOS SANTOS ARAUZ | PUENTE CPF 10VR ABAJO | DIVINO NIÑO | CHINANDEGA |
MARBELI SARAHI | BO JOSÉ BONILLA PORTON ANDA LUCÍA 1C | JOSÉ BONILLA (AMIGO POLICÍA ) | CHINANDEGA |
MAYERLIN DEL S ESTRADA JARQUIN | COPEPACH 1C N 4C E | LA LIBERTAD | CHINANDEGA |
YUNIETH ANTONIA SALAZAR REYES | COPEPACH 1C NORTE | LIBERTAD | CHINANDEGA |
PEDRO ALEJANDRO PAREDES ALTAMIRANO | MONTE BELLO PORTÓN 2N 75 ABAJO | MONTE BELLO | CHINANDEGA |
KATHERINE MASSIEL MORALES CALERO | JULIO C. PARQUE 2C O 25 N | POLICÍA | CHINANDEGA |
CARMEN ISABEL GOMEZ CANO | COL JUAN B ZELAYA 1/2C AB | ROBERTO G | CHINANDEGA |
MARIELA DE LOS ANGELES | SALON DE LOS TESTIGOS 1C S 1C ARRIBA | ROBERTO GONZALES | CHINANDEGA |
DARLING JAHOSKA MENDOZA VELÁSQUEZ | DAVID A. COSTADO NORTE ESTADIO INF. 1N | ROBERTO GONZÁLEZ | CHINANDEGA |
NANCYS MARISELA GARCÍA | JUAN B ZELAYA MEDIA ABAJO | ROBERTO GONZÁLEZ | CHINANDEGA |
NOVELTI DEL CARMEN CHAVARRIA REYES | FRENTE AL TEATRO MUNICIPAL | BARRIO NUEVO | CORINTO |
PAUBLO ANIBAL SARRIA REAL | COST SUR-ESTE PARQUE CENTRAL | CORINTO | CORINTO |
FELIX MENDEZ LLANES | ENACAL 25VRS ABAJO | EX BASE NAVAL | CORINTO |
PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ GONZALEZ | ENTRADA SEGUNDA CALLE 1C ABAJO | LA ISLA DEL AMOR | CORINTO |
FRANCISCO JOSE TOVAL FLORES | DONDE FUE CINE NORA 275VRS OES | SAN MARTIN | CORINTO |
MARIA JOSE SALAZAR POVEDA | BOMBA DE AGUA 75 MTS SUR | BELEN | CHINANDEGA |
