Responsable de la actividad:
Industria Nacional de Gaseosas S.A. (En adelante “INDEGA” o el “Responsable” o el “Responsable de la Dinámica o Actividad”)
Nombre de la Actividad:
Magic Combo
Vigencia de la Actividad:
Desde el 24 de noviembre de 2023 hasta el 6 de enero de 2024 o hasta agostar existencias
Entregar un obsequio a todos los usuarios que compren uno o varios combos en las cadenas de restaurantes participantes en una misma transacción, cuando alguno de los combos este acompañado de una Coca Cola Sin Azúcar en las siguientes presentaciones: (i) 400 ml, (ii) 600 ml, o (iii) Bag In Box (dispensador) 12, 16, 22 o 32 onzas.
Desde el 24 de noviembre de 2023 hasta el 6 de enero de 2024 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Las siguientes son las unidades disponibles que corresponden a un total de 36.370 incentivos. Estos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
OBSEQUIO | DECRIPCIÓN | CADENA | CANTIDAD |
1 | UN LLAVERO EN FORMA DE BOTELLA COCA - COLA | FEMSA | 27.000 |
2 | UN PAR DE MEDIAS DISEÑO COCA - COLA (TALLA UNICA) | FEMSA | 5990 |
3 | COMBO GARLIC KNOTS | PAPA JHON´S | 1980 |
4 | AGUA BRISA MANZANA 600 ML | QBANO | 1100 |
5 | BONOS DEL 20% DE DESCUENTO | DOGGER | 300 |
Por favor tenga en cuenta que para cada punto de venta de las cadenas participantes de la Dinámica serán asignados una cantidad de obsequios, por lo cual es necesario revisar la sección “AMBITO TERRITORIAL” de los presentes T&C para conocer los asignados al punto de su preferencia.
La Actividad será válida exclusivamente para compras presenciales en los establecimientos indicados a continuación:
PÚNTO | Nombre del Cliente | CADENA | Delegación/ | LLAVEROS | MEDIAS | PREMIO CADENA |
1 | PAPA JOHNS CEDRITOS | PAPA JOHNS | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 132 |
2 | PAPA JOHNS CC CENTRO MAYOR | PAPA JOHNS | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 132 |
3 | PAPA JOHN S PLAZA CENTRAL | PAPA JOHNS | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 132 |
4 | PJ COL SAS PONTEVEDRA CC TITAN | PAPA JOHNS | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 132 |
5 | PAPA JOHNS CORFERIAS | PAPA JOHNS | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 132 |
6 | PAPA JOHNS CL 184 | PAPA JOHNS | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 132 |
7 | PAPA JOHN S CC PARQUE COLINA | PAPA JOHNS | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 132 |
8 | PAPA JOHNS CC FONTANAR | PAPA JOHNS | CHIA | 600 | 133 | 132 |
9 | PAPA JOHNS VIVA - ESPERANZA | PAPA JOHNS | VILLAVICENCIO | 600 | 133 | 132 |
10 | PAPA JOHN S ENVIGADO | PAPA JOHNS | ENVIGADO | 600 | 133 | 132 |
11 | PAPA JOHNS VIVA ENVIGADO | PAPA JOHNS | ENVIGADO | 600 | 133 | 132 |
12 | PAPA JOHNS ARKADIA | PAPA JOHNS | MEDELLIN | 600 | 133 | 132 |
13 | PAPA JOHN S LAURELES | PAPA JOHNS | MEDELLIN | 600 | 133 | 132 |
14 | PAPA JOHNS ESTRADA | PAPA JOHNS | MEDELLIN | 600 | 133 | 132 |
15 | PAPA JOHNS VILLA CAROLINA | PAPA JOHNS | BARRANQUILLA | 600 | 133 | 132 |
16 | Nuestro Montería | DOGGER | MONTERIA | 600 | 133 | 20 |
17 | Aeropuerto Los Garzones - Montería | DOGGER | MONTERIA | 600 | 133 | 20 |
18 | Aeropuerto Cali | DOGGER | CALI | 600 | 133 | 20 |
19 | Aeropuerto Barranquilla | DOGGER | BARRANQUILLA | 600 | 133 | 20 |
20 | Exito Colina - Bogotá | DOGGER | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 20 |
21 | Exito Country - Bogotá | DOGGER | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 20 |
22 | Home Dorado - Bogotá | DOGGER | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 20 |
23 | Exito Villa Mayor - Bogotáb | DOGGER | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 20 |
24 | Alkosto 68 - Bogotá | DOGGER | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 20 |
25 | Home Center Cedritos - Bogotá | DOGGER | BOGOTA, D.C. | 600 | 133 | 20 |
26 | Home Center Envigado - Medellín | DOGGER | MEDELLIN | 600 | 133 | 20 |
27 | Puerta del norte - Medellín | DOGGER | MEDELLIN | 600 | 133 | 20 |
28 | Viva Laureles - Medellín | DOGGER | MEDELLIN | 600 | 133 | 20 |
29 | Mayorca Etapa 3 - Medellín | DOGGER | MEDELLIN | 600 | 133 | 20 |
30 | Arkadia – Medellín | DOGGER | MEDELLIN | 600 | 133 | 20 |
31 | Qbano Parque Alegra | QBANO | BARRANQUILLA | 450 | 100 | 55 |
32 | Gran Plaza del Sol | QBANO | SOLEDAD | 450 | 100 | 55 |
33 | Qbano Plaza Imperial | QBANO | BOGOTA, D.C. | 450 | 100 | 55 |
34 | Qbano Plaza Central | QBANO | BOGOTA, D.C. | 450 | 100 | 55 |
35 | Qbano Salitre Plaza | QBANO | BOGOTA, D.C. | 450 | 100 | 55 |
36 | Qbano Parque La Colina | QBANO | BOGOTA, D.C. | 450 | 100 | 55 |
37 | Qbano Kennedy Bogota | QBANO | BOGOTA, D.C. | 450 | 100 | 55 |
38 | Qbano Bulevar Niza | QBANO | BOGOTA, D.C. | 450 | 100 | 55 |
39 | Qbano Santa Barbara | QBANO | CALI | 450 | 100 | 55 |
40 | Qbano Limonar Cali | QBANO | CALI | 450 | 100 | 55 |
41 | Qbano Cra 15 Chapinero Cali | QBANO | CALI | 450 | 100 | 55 |
42 | Qbano Ciudad Jardín | QBANO | CALI | 450 | 100 | 55 |
43 | Qbano San Fernando - Sur 1 | QBANO | CALI | 450 | 100 | 55 |
44 | Qbano Republica de Israel Cali | QBANO | CALI | 450 | 100 | 55 |
45 | Qbano Premium Plaza Medellin | QBANO | MEDELLIN | 450 | 100 | 55 |
46 | Qbano Unicentro Medellín | QBANO | MEDELLIN | 450 | 100 | 55 |
47 | Qbano La 70 Medellin | QBANO | MEDELLIN | 450 | 100 | 55 |
48 | Qbano Centro Comercial Fabricato | QBANO | MEDELLIN | 450 | 100 | 55 |
49 | Qbano C.C. Santafe | QBANO | MEDELLIN | 450 | 100 | 55 |
50 | Qbano C.C Oviedo Medellin | QBANO | MEDELLIN | 450 | 100 | 55 |
La Actividad será difundida a través de las redes sociales de INDEGA y por medio de la página web https://www.coca-cola.com/co/es/legal/terminos-y-condiciones-magic-combo donde los consumidores podrán encontrar los Términos & Condiciones (en adelante “T&C”) de la presente Actividad.
También será promocionada la dinámica mediante publicidad dispuesta en los restaurantes participantes.
La persona que participe en la presente Actividad, manifiesta y reconoce que ha leído y aceptado en todas sus partes los presentes T&C, y que por tanto, estos se los vinculantes y de obligatorio cumplimiento.
Si usted no está de acuerdo con estos T&C, por favor absténgase de participar en la dinámica. La participación en esta Dinámica implica el conocimiento y aceptación previa, expresa, e informada de estos T&C y sus eventuales actualizaciones, no pudiendo alegar el participante el desconocimiento de estos.
Podrá participar cualquier persona, mayor de edad, que cumpla con los requisitos descritos en los presentes T&C.
En caso de que el participante sea un menor de edad, este deberá cumplir con los requisitos descritos en los T&C aquí contenidos, y, además, contar con la autorización previa de sus padres.
El portafolio participante en la Actividad es el siguiente:
- Coca Cola Zero 400ml
- Coca Cola Zero 600ml
- Coca Cola Zero 1.5LT
- Coca Cola Zero Bag In Box (dispensador) 12, 16, 22 o 32 onzas.
La mecánica de la Actividad será la siguiente:
8.1 El participante deberá comprar presencialmente cualquier combo en los establecimientos participantes (indicados en el numeral 3 de los presentes T&C), y acompañarlo con una Coca Cosa Sin Azúcar de las presentaciones indicadas en la sección de “PORTAFOLIO PARTICIPANTE”.
8.2. Una vez adquirido el combo en los términos anteriores, el comprador podrá oprimir el botón que se encuentra en la caja para conocer cuál de los siguientes obsequios le será entregado por la compra:
OBSEQUIO | DECRIPCIÓN | CADENA | CANTIDAD |
1 | UN LLAVERO EN FORMA DE BOTELLA COCA - COLA | FEMSA | 27.000 |
2 | UN PAR DE MEDIAS DISEÑO COCA - COLA (TALLA UNICA) | FEMSA | 5990 |
3 | COMBO GARLIC KNOTS | PAPA JHON´S | 1980 |
4 | AGUA BRISA MANZANA 600 ML | QBANO | 1100 |
5 | BONOS DEL 20% DE DESCUENTO | DOGGER | 300 |
8.3. Si el participante adquiere en la misma compra (transacción) varios combos acompañados de Coca Cosa Sin Azúcar de las presentaciones participantes, solo podrá oprimir el botón una vez.
8.4. Al oprimir el botón que se encuentra en la caja se activará un video tipo traga monedas donde al completar las tres imágenes iguales del obsequio, el participante obtendrá el incentivo de manera inmediata.
La entrega del obsequio se realizará de manera inmediata en el punto donde se realizó la compra.
El incentivo entregado deberá ser destapado por el comprado al momento de la entrega para verificar las condiciones de calidad e idoneidad de este. En caso de que presente alguna falla, se podrá solicitar su cambio en la caja en la cual fue entregado. Si el comprador se retira del establecimiento, ya no podrá solicitar el cambio del obsequio en caso de que esté presente alguna falla.
INDEGA no se hará responsable si un comprador no puede recibir su obsequio por causas o acontecimientos de fuerza mayor, así como tampoco por circunstancias fortuitas, o en los casos en los cuales el participante de forma consciente renuncie a aceptar el mismo.
Si el comprador no acepta el obsequio o sus condiciones, o no puede recibirlo, este se considera renunciado o extinguido y el participante no tendrá derecho a solicitar indemnización alguna o el cambio por dinero o por otro objeto.
Los obsequios ofrecidos corresponden a:
OBSEQUIO | DECRIPCIÓN | CADENA | CANTIDAD |
1 | UN LLAVERO EN FORMA DE BOTELLA COCA - COLA | FEMSA | 27.000 |
2 | UN PAR DE MEDIAS DISEÑO COCA - COLA (TALLA UNICA) | FEMSA | 5990 |
3 | COMBO GARLIC KNOTS | PAPA JHON´S | 1980 |
4 | AGUA BRISA MANZANA 600 ML | QBANO | 1100 |
5 | BONOS DEL 20% DE DESCUENTO | DOGGER | 300 |
En todo lo relacionado con el tratamiento de datos personales recolectados producto de la Dinámica se aplicará la Política de Tratamiento de Datos Personales establecida por el Responsable de la Actividad y que se encuentre vigente, la cual puede ser consultada en la página web https://www.coca-cola.com/co/es/offerings/navidad
En el caso en que los participantes proporcionen datos personales durante la Actividad, dichos datos se tratarán de conformidad con Política de Tratamiento de Datos Personales establecida por el responsable y exclusivamente con la finalidad de (i) poder ejecutar a cabalidad la Actividad; (ii) gestionar la comunicación y posterior entrega del incentivo, si es del caso.
Cualquier duda o inquietud sobre los alcances e interpretación de los presentes T&C, podrá ser consultada a través de los siguientes canales de contacto: