| Responsable de la actividad: | Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. |
| Nombre de la Actividad: | Mayor Comprador Canal Moderno HM BIG PROMO NAVIDAD – MINIBARES y PARLANTES |
| Vigencia de la Actividad: | Desde el sábado 15 de noviembre 2025 hasta el miércoles 31 de diciembre 2025. |
Premiar a los participantes que sean los mayores compradores del portafolio de productos participante durante la vigencia de la dinámica. El consumidor que, por cada punto de venta participante de las cadenas (Éxito, Carulla, Makro, Alkosto, Cañaveral, MercaCentro, Olímpica, Jumbo, Farmatodo, Euro, SuperMu, Megatiendas y Zapatoca), resulte ser el mayor comprador durante la vigencia será el ganador de un minibar o un parlante, según la asignación establecida para cada cadena, descrita más adelante.
La actividad estará disponible desde el sábado 15 de noviembre de 2025 hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025.
Se especifica vigencia y cronograma por cadena mediante las siguientes tablas:
| Éxito, Carulla, Makro, Alkosto, Cañaveral, MercaCentro, Olímpica, Jumbo, Farmatodo, Euro, SuperMu, Megatiendas y Zapatoca | |
| Actividad | Fechas |
| Compras de productos del portafolio participante | Desde el sábado 15 de noviembre de 2025 hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025. |
| Selección de ganadores | Desde el martes 13 de enero de 2025 hasta el viernes 16 de enero de 2025. |
| Entrega de premios | Desde el sábado 17 de enero de 2025 hasta el miércoles 21 de enero de 2025. |
Los participantes deberán verificar los cronogramas de la cadena donde quieran participar, así como los puntos de venta específicos a los que pueden acercarse para participar de la dinámica.
La dinámica será válida exclusivamente en la República de Colombia, en las siguientes ciudades y puntos de canje autorizados:
| NOMBRE | CADENA / TERRITORIO | DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CANTIDAD DE PREMIOS |
| OLIMPICA STO 544 GOURMET | OLIMPICA | CR 53 82 77 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA SAO 053 PORTAL DEL PRADO | SAO OLIMPICA | CL 53 46 38 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA STO 103 BOCAGRANDE | OLIMPICA | CR 2 12 37 | CARTAGENA | 1 |
| OLIMPICA SAO 094 VILLA CAROLINA | SAO OLIMPICA | CL 93 71 49 MZ B LT1 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA SAO 405 PLAZA AMERICAS | SAO OLIMPICA | CR 71 D 26 94 L 1500 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| OLIMPICA SAO 067 PARQUE ALEGRA | SAO OLIMPICA | CL 30 4B 50 LT MAGISTERIO ET 1 Y | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA SAO 093 CR 46 | SAO OLIMPICA | CL 93 45 01 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA STO 418 COLINA CAMPESTRE | OLIMPICA | CL 138 52 03 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| OLIMPICA STO 054 VILLA CAMPESTRE CL 3 | OLIMPICA | CL 3 25 203 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA STO 059 GOLF | OLIMPICA | CR 59B 81 104 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA SAO 203 SANTA MARTA | SAO OLIMPICA | CL 23 7 8 | SANTA MARTA | 1 |
| OLIMPICA SAO 380 NEIVA | SAO OLIMPICA | CR 5 19 23 | NEIVA | 1 |
| OLIMPICA SAO 320 GUACARI | SAO OLIMPICA | CL 28 25B 97 | SINCELEJO | 1 |
| OLIMPICA SAO 302 MONTERIA | SAO OLIMPICA | CL 27 14 11 | MONTERIA | 1 |
| OLIMPICA STO 073 CIUDAD JARDIN | OLIMPICA | CL 73 41D ESQ | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA STO 076 PRADO ALTO | OLIMPICA | CR 49B 76 01 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA STO 419 AUTONORTE | OLIMPICA | AUT NORTE KM 21 | CHIA | 1 |
| OLIMPICA STO 043 MIRAMAR | SAO OLIMPICA | CR 43N 99 50 LC 107 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA SAO 432 PORTAL 80 | SAO OLIMPICA | AV CL 80 100 52 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| OLIMPICA SAO 1645 JARDIN PLAZA | OLIMPICA | CC COMERCIAL JARDIN PLAZA LOC A1 | CUCUTA | 1 |
| OLIMPICA SAO 112 SAN FELIPE | SAO OLIMPICA | CL 30 20A 26 | CARTAGENA | 1 |
| OLIMPICA STO 051 VILLA CAMPESTRE | OLIMPICA | CL 3 51B 137 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA SAO 212 RIOHACHA | SAO OLIMPICA | CL 15 15 74 | RIOHACHA | 1 |
| OLIMPICA SAO 310 MONTERIA | SAO OLIMPICA | AV CRV CL 68 ESQ | MONTERIA | 1 |
| OLIMPICA STO 079 VILLA COUNTRY | OLIMPICA | CL 78 53 70 CC VILLA COUNTRY LC | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA STO 084 PARAISO | OLIMPICA | CL 84 67 01 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA SAO 031 HIPODROMO | SAO OLIMPICA | CL 30 29 182 | SOLEDAD | 1 |
| OLIMPICA STO 100 VILLA SANTOS | OLIMPICA | CL 100 50 49 | BARRANQUILLA | 1 |
| OLIMPICA SAO 384 IBAGUE | SAO OLIMPICA | CR 19 60-180 CC ESTACION AMBALA | IBAGUE | 1 |
| OLIMPICA SAO 251 VALLEDUPAR | OLIMPICA | DG 16 17 69 | VALLEDUPAR | 1 |
| LA MONTAÑA LA 14 DE PASOANCHO | LA MONTAÑA AGROMERCADOS | CL 13 81 PASOANCHO | CALI | 1 |
| LA MONTAÑA LA 14 DE COSMOCENTRO | LA MONTAÑA AGROMERCADOS | CL 5 50 103 COSMOCENTRO | CALI | 1 |
| LA MONTAÑA LA 14 DE LA SEXTA | LA MONTAÑA AGROMERCADOS | AV 6 NORTE 30 67 AV SEXTA | CALI | 1 |
| LA MONTAÑA LA 14 DE CALIMA | LA MONTAÑA AGROMERCADOS | CL 70 NORTE 1 01 CALIMA | CALI | 1 |
| LA MONTAÑA LA 14 DE PEREIRA | LA MONTAÑA AGROMERCADOS | CL 17 19 230 | PEREIRA | 1 |
| LA MONTAÑA AGROMERCADOS GUADALUPE | LA MONTAÑA AGROMERCADOS | CL 10 56 05 | CALI | 1 |
| LA MONTAÑA AGROMERCADOS TORRES | LA MONTAÑA AGROMERCADOS | CR 1 56 20 | CALI | 1 |
| MAS POR MENOS FLORIDA | SUPER MAS POR MENOS | CR 8 3 61 | FLORIDABLANCA | 1 |
| MAS POR MENOS SAN FRANCISCO | SUPER MAS POR MENOS | CR 23 14 40 | BUCARAMANGA | 1 |
| SUPERMERCADOS MAS POR MENOS SA | SUPER MAS POR MENOS | CL 50 18 14 | BARRANCABERMEJA | 1 |
| MAS POR MENOS CIUDADELA | SUPER MAS POR MENOS | CC ACROPOLIS INT | BUCARAMANGA | 1 |
| MAS POR MENOS PUERTA DEL SOL | SUPER MAS POR MENOS | CR 27 CL 67 CITY CENTER | BUCARAMANGA | 1 |
| SUPERMERCADO BETEL CUCUTA | BETEL | CL 1 1 85 | CHAPINERO | 1 |
| SUPERMERCADO BETEL CUCUTA SAS | BETEL | LT 1B CRISTAL 1 URB LA FLORESTA | CUCUTA | 1 |
| SUPERMERCADO LOS MONTES 6 | LOS MONTES | HDA LA SABANA TRAPICHE ANILLO VI | CUCUTA | 1 |
| SUPERMERCADO LOS MONTES CECI | LOS MONTES | CC LA FLORESTA AV 10 CL 53 ESQ | CUCUTA | 1 |
| EL REDIL | REDIL | CL 13 21 51 | BUCARAMANGA | 1 |
| CARIBE PRINCIPAL | CARIBE SA | CR 7 10-48 | JAMUNDI | 1 |
| CARIBE PANAMERICANO | CARIBE SA | CR 3D 11-145 | JAMUNDI | 1 |
| CARIBE EL ROSARIO | CARIBE SA | CR 11 3 93 | JAMUNDI | 1 |
| CARIBE CENTRO | CARIBE SA | CL 11 09 58 | JAMUNDI | 1 |
| LA GRAN COLOMBIA LA 70 | SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA | CR 70 2 21 | CALI | 1 |
| LA GRAN COLOMBIA AVENIDA CHIPAYA | SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA | CL 2 NUMERO 19 350 | JAMUNDI | 1 |
| MERCADOS ZAPATOCA FACATATIVA | ZAPATOCA | CR 5 140 44 | CENTRO | 1 |
| MERCADOS ZAPATOCA FUNZA CR 15 11 | ZAPATOCA | CR 15 11 29 | FUNZA | 1 |
| MERCADOS ZAPATOCA GALAN | ZAPATOCA | CR 56 2 90 | GALAN | 1 |
| MERCADOS ZAPATOCA MOSQUERA | ZAPATOCA | AV 13 6 31 | MOSQUERA CENTRO | 1 |
| MERCADOS ZAPATOCA MOSQUERA 2 | ZAPATOCA | CL 3 5 40 | CENTRO | 1 |
| MERCADOS ZAPATOCA SUBA | ZAPATOCA | AV CR 104 152A 65 | SUBA | 1 |
| MERCADOS ZAPATOCA VILLALUZ | ZAPATOCA | CR 77A 60 58 | VILLA LUZ | 1 |
| SUPERMU LA 33 | SUPERMU | CL 33 83A 36 | MEDELLIN | 1 |
| SUPERMU SAN CRISTOBAL | SUPERMU | CL 63 128 85 | MEDELLIN | 1 |
| SUPERMU SABANETA AV. | SUPERMU | CR 43A NO 61 SUR 152 BG 141 | SABANETA | 1 |
| SUPERMU POBLADO | SUPERMU | CL 9SUR 29D 76 | MEDELLIN | 1 |
| SUPERMU RIONEGRO | SUPERMU | CL 47 76 2 | RIONEGRO | 1 |
| SUPERMU SAN ANTONIO PRADO | SUPERMU | CR 79 41 56 SUR | MEDELLIN | 1 |
| SUPERMU SABANETA PARQUE | SUPERMU | CR 45 69 SUR 25 | SABANETA | 1 |
| SUPERMU FLORESTA | SUPERMU | CR 84 45F 12 | MEDELLIN | 1 |
| SUPERMU SAN JOAQUIN | SUPERMU | CR 69 42 49 | MEDELLIN | 1 |
| SUPERMU PEDREGAL | SUPERMU | CR 74 104 4 | MEDELLIN | 1 |
| SUPERMU LAURELES | SUPERMU | CL 33A 72 107 | MEDELLIN | 1 |
| SUPERMU SAN MARCOS | SUPERMU | CR 43 32A SUR 27 | ENVIGADO | 1 |
| SUPERMU INTERMEDIA | SUPERMU | CR 27 23 SUR 195 TERRACINA | ENVIGADO | 1 |
| MERCACENTRO 9 | MERCACENTRO | CR 5 96 256 JARDIN | IBAGUE | 1 |
| MERCACENTRO 6 | MERCACENTRO | CR 4 7 - 04 VIA CENTRAL ESPINAL | IBAGUE | 1 |
| MERCACENTRO 4 | MERCACENTRO | AV GUABINAL 53 51 | IBAGUE | 1 |
| MERCACENTRO 8 | MERCACENTRO | CR 11B ESQ AUT SUR RICAURTE | IBAGUE | 1 |
| MERCACENTRO 10 | MERCACENTRO | CR 20 SUR 96 48 | IBAGUE | 1 |
| MERCACENTRO 20 MALL PIJAOS*** | MERCACENTRO | CL 3 10 50 | IBAGUE | 1 |
| SUPERMERCADO RAMIREZ CAJICA CR 6 4 | SUPERMERCADOS RAMIREZ | CR 6 4 132 | CAJICA | 1 |
| PREMIUM CHICO CL 140 19 | SUPERMERCADOS RAMIREZ | CL 104 19 45 | BOGOTA | 1 |
| SUPERMERCADO PREMIUM BATAN | SUPERMERCADOS RAMIREZ | CL 123A 47 43 | BOGOTA | 1 |
| PREMIUM PORTALES | SUPERMERCADOS RAMIREZ | CR 62 167A 05 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| SUPERMERCADO PREMIUM CHIA 2 | SUPERMERCADOS RAMIREZ | AK 2 4 06 | CHIA | 1 |
| PREMIUM PRADO 1 | SUPERMERCADOS RAMIREZ | CR 52 128B 44 | BOGOTA | 1 |
| EL MERCADEO EL RINCON | MERCADEO SAS | CL 129 B 93 41 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EL MERCADEO TIBABUYES | MERCADEO SAS | CR104140A 39 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EL MERCADEO MADELENA | MERCADEO SAS | CL 61 SUR 66A 28 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EL MERCADEO ALMENDROS | MERCADEO SAS | CR 115 151C 15 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| MERCADEO MADRID | MERCADEO SAS | CL 7 2 14 | MADRID | 1 |
| MEGATIENDAS CTG PRADO | MEGA TIENDA EXPRESS | DG 21 30 238 | CARTAGENA | 1 |
| MEGATIENDAS CTG SAN FERNANDO | MEGA TIENDA EXPRESS | CL 31 82 112 | CARTAGENA | 1 |
| MEGATIENDAS CTG TURBACO | MEGA TIENDA EXPRESS | CR 14 24 41 | CARTAGENA | 1 |
| MEGATIENDAS BAQ LO NUESTRO | MEGA TIENDA EXPRESS | AV MURILLO CR 13 PORTAL LC 1056 | BARRANQUILLA | 1 |
| MEGATIENDAS BAQ VILLA CAMPESTRE | MEGA TIENDA EXPRESS | CALLE 3A 23-168 VILLA CAMPESTRE | BARRANQUILLA | 1 |
| MEGATIENDAS SMT RODADERO | MEGA TIENDA EXPRESS | CR 4 19 60 RODADERO SUR | SANTA MARTA | 1 |
| MEGATIENDAS SMT TRANSPORTE | MEGA TIENDA EXPRESS | CL 32 B 29 25 SEC CIUDAD DEL SOL | SANTA MARTA | 1 |
| MEGATIENDAS BAQ UNICO | MEGA TIENDA EXPRESS | CL 74 38D 113 LC 40 | BARRANQUILLA | 1 |
| MEGATIENDAS CTG MIO PLAZA | MEGA TIENDA EXPRESS | TV 54 92 56 | CARTAGENA | 1 |
| MEGATIENDAS BAQ SANTO TOMAS | MEGA TIENDA EXPRESS | CL 15 11C 75 MZ 27 LC 1 | SANTO TOMAS | 1 |
| AUTOSERVICIO EL PERDOMO | SUPERMERCADO EL PERDOMO | CL 62G SUR 72 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| MERCALDAS PALERMO | MERCALDAS | CR 28 67 57 | MANIZALES | 1 |
| MERCALDAS SAN MARCEL | MERCALDAS | CR 22 93 25 | MANIZALES | 1 |
| MERCALDAS VERSALLES | MERCALDAS | CL 50 25 | MANIZALES | 1 |
| JUMBO SANTA ANA | JUMBO | CL 110 9 04 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| JUMBO CALLE 170 | JUMBO | DG 170 64 47 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| 148 JUMBO SANTA FE | JUMBO | AV 43A 7SUR 170 | MEDELLIN | 1 |
| JUMBO HAYUELOS | JUMBO | AC 31 82 A 19 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| METRO VENTURA | METRO | C CIAL VENTURA | CUCUTA | 1 |
| JUMBO CALLE 80 | JUMBO | CL 80 68 50 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| 23 JUMBO DE LA 65 | JUMBO | CR 65 45 85 | MEDELLIN | 1 |
| JUMBO CHIA | JUMBO | AV PRADILLA 2E 50 | CHIA | 1 |
| 22 JUMBO LAS VEGAS | JUMBO | CR 48 25SUR 136 VEGAS | ENVIGADO | 1 |
| JUMBO EL CASTILLO | JUMBO | CR 13 N 31A 45 MAL PLAZA | CARTAGENA | 1 |
| JUMBO CARIBE PLAZA | JUMBO | CL 29D 22 150 AV EL LAGO | CARTAGENA | 1 |
| JUMBO SANTA FE | JUMBO | CL 185 45 03 LC 167 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| JUMBO GIRARDOT | JUMBO | CL 28A 12-30 | GIRARDOT | 1 |
| JUMBO SUBA | JUMBO | CL 146 A 106 20 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| JUMBO CABECERA | JUMBO | CL 41 31 120 | BUCARAMANGA | 1 |
| JUMBO SANTA MARTA | JUMBO | CR 14 29 116 | SANTA MARTA | 1 |
| 27 JUMBO RIONEGRO | JUMBO | DG 51B 39 44 | RIONEGRO | 1 |
| JUMBO SOACHA | JUMBO | CR 7 32 25 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| JUMBO ALTOS DEL COUNTRY 249 | JUMBO | AK 9 135 50 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| JUMBO LIMONAR PREMIER | JUMBO | CL 5 69-03 | CALI | 1 |
| 3 MAKRO CALI SUR | MAKRO | CR 94 25-60 | CALI | 1 |
| 12 MAKRO VILLAVICENCIO | MAKRO | CR 22 7 37 | VILLAVICENCIO | 1 |
| 13 MAKRO CALI NORTE | MAKRO | CR 1 35-41 | CALI | 1 |
| 15 MAKRO CUCUTA | MAKRO | CC BOLIVAR | CUCUTA | 1 |
| 4 MAKRO BARRANQUILLA | MAKRO | CR 51B 110 CIRCUNVALAR | BARRANQUILLA | 1 |
| 1011 FARMATODO SALITRE | FARMATODO | AV CL 24 59 20 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| 1023 FARMATODO CENTRO MAYOR | FARMATODO | AUT SUR 38A 07 LC 115 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| 1068 FARMATODO PLAZA CENTRAL | FARMATODO | CR 65 11 50 CC PLAZA CENTRA | BOGOTA, D.C. | 1 |
| 1116 FARMATODO EL BUQUE | FARMATODO | CL 15 45 36 | VILLAVICENCIO | 1 |
| 1051 FARMATODO BQLLA PLAZA DEL SOL | FARMATODO | CL 30 30 33 LC 262 | SOLEDAD | 1 |
| 1123 FARMATODO RODADERO | FARMATODO | CL 12 2 3 2 155 | SANTA MARTA | 1 |
| 1073 FARMATODO GUATAPURI | FARMATODO | AV HURTADO 10 6N 15 | VALLEDUPAR | 1 |
| 1130 FARMATODO ALTOS DE CABECERA | FARMATODO | CL 44 35 16 | BUCARAMANGA | 1 |
| 1143 FARMATODO SAN MATEO | FARMATODO | AV 1 24 54 CONJ PORTOBELLO LT 2 | CUCUTA | 1 |
| 1106 FARMATODO MILLA DEL ORO | FARMATODO | CL 5 SUR 42 51 | MEDELLIN | 1 |
| 1103 FARMATODO LA SEBASTIANA | FARMATODO | CR 27 36 SUR 199 | ENVIGADO | 1 |
| 1138 FARMATODO LOMAS DE LOS BERNAL | FARMATODO | CL 7 80 80 | MEDELLIN | 1 |
| 1156 FARMATODO BARRO BLANCO MEDELLÍN | FARMATODO | CL 47 85A 78 BRR BARRO NEGRO | RIONEGRO | 1 |
| 1042 FARMATODO SALITRE 2 | FARMATODO | CR 68B 24A 30 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| 1114 FARMATODO ALTO DE LAS PALMAS | FARMATODO | KM 14 VIA LAS PALMAS | ENVIGADO | 1 |
| ALKOSTO BARRANQUILLA | ALKOSTO | Calle 98 No. 51B - 91, Sector Buenavista | BARRANQUILLA | 1 |
| ALKOSTO CALI | ALKOSTO | Cr 1 con, Cl. 62 Nte | CALI | 1 |
| ALKOSTO CALI NORTE | ALKOSTO | Cl 13 No. 80 - 187 | CALI | 1 |
| ALKOSTO FLORIDABLANCA | ALKOSTO | Anillo vial km 2.5 Girón, Bucaramanga | BUCARAMANGA | 1 |
| ALKOSTO PEREIRA | ALKOSTO | Av Las Americas No. 46 - 03 | PEREIRA | 1 |
| EXITO COLOMBIA | EXITO | CR 66 49 01 | MEDELLIN | 1 |
| EXITO NORTE | EXITO | CL 175 22 13 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO CHAPINERO | EXITO | CL 52 13 70 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO ITAGUI | EXITO | CR 50A 41 42 | ITAGUI | 1 |
| EXITO SINCELEJO | EXITO | CR 25 23 49 | SINCELEJO | 1 |
| EXITO CARTAGENA | EXITO | CL 31 69 75 AV PEDRO HEREDIA | CARTAGENA | 1 |
| ÉXITO CALLE 80 | EXITO | CR 59A 79 30 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO OCANA | EXITO | CL 11 10 63 | OCAÑA | 1 |
| EXITO BARRANQUI.METROPOLITANO | EXITO | CR 28 58 148 | SOLEDAD | 1 |
| EXITO SIMON BOLIVAR | EXITO | CL 70 CON CRA 28D ESQ | CALI | 1 |
| EXITO PASTO | EXITO | CR 22D 2 56 | PASTO | 1 |
| EXITO PARQUE ARBOLEDA | EXITO | AV CIRCUNVALAR 120 5 20 | PEREIRA | 1 |
| EXITO PEREIRA | EXITO | CR 10 14 71 | PEREIRA | 1 |
| EXITO TULUA | EXITO | CR 19 28-76 CC LA HERRADURA | TULUA | 1 |
| EXITO UNICENTRO ARMENIA | EXITO | CR 14 6 40 | ARMENIA | 1 |
| EXITO BUENAVENTURA | EXITO | CLL 2 66 86 | BUENAVENTURA | 1 |
| EXITO BUCARAMANGA | EXITO | CR 17 45 01 EXITO LA ROSITA | BUCARAMANGA | 1 |
| EXITO MAYORCA | EXITO | CL 51 SUR 48 57 | SABANETA | 1 |
| EXITO VIVA TUNJA | EXITO | AV UNIVERSITARIA 50 21 | TUNJA | 1 |
| EXITO SAN MARTIN | EXITO | CR 7A 32 16 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO FONTIBON | EXITO | AV CENTENARIO 106 104 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO FACATATIVA | EXITO | CR 5 CL 13 ESQ | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO OCCIDENTE | EXITO | CR 114 A 78B 85 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO SUBA | EXITO | CL 145 105B 58 IN 1 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO SABANETA | EXITO | CR 44 74SUR 62 | SABANETA | 1 |
| EXITO FUSAGASUGA | EXITO | CL 22 TRANSVERSAL 12 | GIRARDOT | 1 |
| EXITO VILLA MAYOR | EXITO | AUT SUR 38A 07 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO ROBLEDO | EXITO | CR 80 64 61 | MEDELLIN | 1 |
| EXITO YOPAL | EXITO | CL 30 26 29 | YOPAL | 1 |
| EXITO IBAGUE | EXITO | CR 5 73 10 VALPARAISO | IBAGUE | 1 |
| EXITO SAN PEDRO NEIVA | EXITO | AV 26 38 00 | NEIVA | 1 |
| EXITO ZIPAQUIRA | EXITO | CL 1 10 08 | ZIPAQUIRA | 1 |
| EXITO LA SABANA VILLAVICENCIO | EXITO | CL 7 45 185 | VILLAVICENCIO | 1 |
| EXITO SOLEDAD | EXITO | CL 30 30 01 ESQ | SOLEDAD | 1 |
| EXITO MAGANGUE | EXITO | CR 10 10 201 | MAGANGUE | 1 |
| EXITO ECOPLAZA MOSQUERA | EXITO | CR 3 15A 57 | MOSQUERA | 1 |
| EXITO PEREIRA CUBA | EXITO | CL 71 CR 26 Y 27 | PEREIRA | 1 |
| EXITO FLORENCIA | EXITO | CR 3A BIS 21A 14 CC GRAN PLAZA F | FLORENCIA | 1 |
| ÉXITO BELLO NIQUIA | EXITO | DG 51 35 120 | BELLO | 1 |
| EXITO BARRANCABERMEJA | EXITO | CL 50 10A 55 | BARRANCABERMEJA | 1 |
| EXITO SAN BLAS BARRANQUILLA | EXITO | CR 41 36 ESQ | BARRANQUILLA | 1 |
| ÉXITO LLANOGRANDE PALMIRA | EXITO | CL 31 44 239 LC 326 CC LLANOGRAN | PALMIRA | 1 |
| EXITO CAUCASIA | EXITO | CR 20 28 12 | CAUCASIA | 1 |
| EXITO VALLEDUPAR CENTRO | EXITO | CR 7 16A 79 | VALLEDUPAR | 1 |
| EXITO BELLO CENTRO | EXITO | CL 50 48 56 LC 120 | BELLO | 1 |
| EXITO FLORESTA (CAF) | EXITO | CR 68 96 50 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO NUEVO KENNEDY (CAF) | EXITO | CR 78K 37A 53 SUR | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO VEINTE DE JULIO (CAF) | EXITO | CL 21 A 54 34 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO RESTREPO (CAF) | EXITO | CR 20 14 17 SUR | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO CIUDAD TUNAL | EXITO | CL 47B 24B 33 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO AVENIDA QUINTA CUCUTA | EXITO | AV 5 11 100 | CUCUTA | 1 |
| EXITO SAN MATEO CUCUTA (CV) | EXITO | AV DEMETRIO MENDOZA | CUCUTA | 1 |
| EXITO LAS FLORES VALLEDUPAR CV | EXITO | CR 19 16 ESQ | VALLEDUPAR | 1 |
| EXITO ALAMEDAS DEL SINU MONTER | EXITO | CL 48 14 54 | MONTERIA | 1 |
| EXITO UNICENTRO VILLAVICENCIO | EXITO | AV 40 33 00 | VILLAVICENCIO | 1 |
| EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA | EXITO | CL 45 26 129 | BARRANQUILLA | 1 |
| EXITO SAN FRANCISCO (CV) BLLA | EXITO | CR 38N 70B 177 | BARRANQUILLA | 1 |
| EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA | EXITO | CL 30 7A 121 | BARRANQUILLA | 1 |
| EXITO BOSA | EXITO | CL 65 SUR 78H 54 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO PIEDECUESTA | EXITO | CC LA CUESTA | PIEDECUESTA | 1 |
| EXITO PITALITO | EXITO | VIA A BRUSELAS | PITALITO | 1 |
| EXITO MANIZALES | EXITO | CR 20 34 18 | MANIZALES | 1 |
| EXITO LA CEJA | EXITO | CR 13 26B 56 | LA CEJA | 1 |
| EXITO DUAL RIOHACHA | EXITO | CL 15 CR 21 ESQ | RIOHACHA | 1 |
| EXITO SANDIEGO | EXITO | CL 34 43 66 L 133 | MEDELLIN | 1 |
| EXITO UNICENTRO MEDELLIN | EXITO | CR 66A 34A 25 LC 139 | MEDELLIN | 1 |
| EXITO IPIALES | EXITO | CALLE 13 AV PANAMERICANA KRA 1A | IPIALES | 1 |
| EXITO PASTO CENTRO | EXITO | CL 18 26 40 | PASTO | 1 |
| EXITO POPAYAN CENTRO | EXITO | CR 5 6-45 | POPAYAN | 1 |
| EXITO PANAMERICANA POPAYAN | EXITO | CR 9 6N-03 | POPAYAN | 1 |
| EXITO BELEN | EXITO | CR 77 28 124 | MEDELLIN | 1 |
| EXITO DE LA 70 | EXITO | CR 70 43 31 | MEDELLIN | 1 |
| EXITO MARACAIBO | EXITO | CR 49 52 165 | MEDELLIN | 1 |
| EXITO ENVIGADO CENTRO | EXITO | CL 37SUR 43 40 | ENVIGADO | 1 |
| EXITO NIZA | EXITO | CL 120 60 31 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO DUITAMA | EXITO | CL 15 17 45 | DUITAMA | 1 |
| EXITO SOGAMOSO | EXITO | CR 13 11 50 | SOGAMOSO | 1 |
| EXITO TUNJA | EXITO | CR 11 18 28 | TUNJA | 1 |
| EXITO ESPERANZA | EXITO | CL 35A 73 02 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO BUGA | EXITO | CR 13 8-40 | GUADALAJARA DE BUGA | 1 |
| EXITO PALMIRA | EXITO | CR 26 28-26 | PALMIRA | 1 |
| EXITO ARMENIA | EXITO | CR 18 CL 19 17 27 | ARMENIA | 1 |
| EXITO SOACHA | EXITO | CR 7N 30B 139 LC 101 CC ANTARES | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO LA FELICIDAD | EXITO | CR 72 18 90 AV BOYACA CO | BOGOTA, D.C. | 1 |
| EXITO LORICA | EXITO | CR 21A 17B 72 | LORICA | 1 |
| EXITO LA CENTRAL | EXITO | CL 49 20 90 | MEDELLIN | 1 |
| EXITO FLORENCIA CENTRO | EXITO | CL 15 10 23 | FLORENCIA | 1 |
| EXITO JAMUNDI | EXITO | CL 2 22 175 L 1 16 CC ALFAGUARA | JAMUNDI | 1 |
| EXITO VALLE DEL LILI | EXITO | CR 98B 25 2 | CALI | 1 |
| EXITO SALITRE | EXITO | CR 68B 24 39 LC 148 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| SUPERMERCADOS COMUNAL VERBENAL | SUPERTIENDAS COMUNAL | CR 16 187 17 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| SUPERMERCADO COMUNAL PREMIUM CAMACH | SUPERTIENDAS COMUNAL | CL 156 7D 37 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| SUPERMERCADO COMUNAL CEDRITOS | SUPERTIENDAS COMUNAL | CL 142 18 51 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| SUPERMERCADO COMUNAL ALAMEDA | SUPERTIENDAS COMUNAL | CR 20A 172A 35 | BOGOTA, D.C. | 1 |
| COMUNAL GRANADA | SUPERTIENDAS COMUNAL | CR 48 165 16 | BOGOTA, D.C. | 1 |
La participación en la dinámica debe realizarse siempre dentro del horario de atención de los establecimientos de comercio indicados en la tabla anterior. El horario de atención para la participación podrá variar dependiendo del punto, por lo cual es responsabilidad del participante conocer dichos horarios en caso de querer participar en la dinámica.
Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos para poder acceder al premio:
