Responsable de la actividad: | Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. |
Nombre de la Actividad: | Colecciona las Mini Botellas del Mundo Coca‑Cola |
Vigencia de la Actividad: | Desde el 17 de Junio de 2026 hasta el 31 de Julio de 2026, o hasta agotar existencias – lo que suceda primero. Tenemos un total de 91.300 unidades disponibles. |
1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
Premiar a los compradores de los combos con productos Coca‑Cola correspondientes a la presente dinámica, los cuales se indican más adelante, y que realicen las compras en los establecimientos indicados en la sección correspondiente, todo ello durante la vigencia de la dinámica, con la oportunidad de obtener una (1) o dos (2) Mini Botellas del mundo Coca‑Cola, según el combo y disponibilidad en el punto de canje.
2. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:
Desde el diecisiete (17) de Junio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de Julio de 2026 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Tenemos un total de 91.300 unidades disponibles.
ITEM | CANTIDAD |
Botellita del mundo Coca‑Cola | 91.300 |
Sujeto a disponibilidad en los puntos de canje autorizados.
3. ÁMBITO TERRITORIAL
La dinámica será válida exclusivamente en la República de Colombia, en los siguientes puntos de canje autorizados:
| NOMBRE | DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CANTIDAD DE PREMIOS |
| Terpel | Carrera 7 # 75 51 P4 Oficinas Terpel | BOGOTÁ | 4200 |
| Aerorepública | Calle 26 # 113 31 Puerta 6 Catam | BOGOTÁ | 600 |
| Pan Pa' Ya | Calle 144 47 46 | BOGOTÁ | 3000 |
| Little Caesars | Calle 134 54 11 | BOGOTÁ | 55 |
| Little Caesars | Carrera 55A 169A 39 | BOGOTÁ | 90 |
| Little Caesars | Calle 26 32 61 | BOGOTÁ | 90 |
| Little Caesars | Carrera 27 16 SUR 37 | BOGOTÁ | 55 |
| Little Caesars | Avenida Boyacá 95 51 Estación de Servicio PRIMAX | BOGOTÁ | 60 |
| Little Caesars | Carrera 7 46 05 | BOGOTÁ | 75 |
| Little Caesars | Carrera 78B 38B 27 SUR | BOGOTÁ | 65 |
| Little Caesars | Carrera 45 125 91 | BOGOTÁ | 45 |
| Little Caesars | Carrera 30 4 51 | BOGOTÁ | 70 |
| Little Caesars | Calle 20 2A 78 | BOGOTÁ | 110 |
| Little Caesars | Carrera 104 150C 46 | BOGOTÁ | 110 |
| Little Caesars | Calle 63 SUR 70C 25 | BOGOTÁ | 60 |
| PAPA JOHN'S | Calle 116 #18B – 44 | BOGOTÁ | 30 |
| PAPA JOHN'S | Transversal 48 #94 – 97 Local | BOGOTÁ | 15 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 9 #71 – 6 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 103D #83-79 Casa 35 y Carrera 103D No. 83-77 Casa 36 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Transversal 99 #70A - 89 Local 170 | BOGOTÁ | 15 |
| PAPA JOHN'S | Calle 53 #71-22 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Calle 52 #23-06/10 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 13 #54-55 Local 01 | BOGOTÁ | 30 |
| PAPA JOHN'S | Calle 24 A #69C-52 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Avenida Calle 24 #43A-28 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Avenida Carrera 24 #81C - 30/34 | BOGOTÁ | 25 |
| PAPA JOHN'S | Calle 8Sur #35-70 | BOGOTÁ | 15 |
| PAPA JOHN'S | Calle 17Sur #18 -13 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 45 #183A - 86 Local 114-115 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 78B #36 -86 Sur Local 108 | BOGOTÁ | 25 |
| PAPA JOHN'S | Calle 12B #71D - 61 Local 1-39 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Autopista Sur #64 - 46 Local 1 Estación de Servicio Terpel | BOGOTÁ | 15 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 15 #146 – 60 | BOGOTÁ | 40 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 7 #80A – 3 | BOGOTÁ | 15 |
| PAPA JOHN'S | Calle 121 #6 – 1 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 58 #132A– 68 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Calle 90 Carrera 18 Esquina | BOGOTÁ | 25 |
| PAPA JOHN'S | Avenida Calle 127 #60 - 19 Local 02 | BOGOTÁ | 15 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 91 #139-34 C.C Suba 91 Local 4 | BOGOTÁ | 30 |
| PAPA JOHN'S | Avenida Boyacá #163 - 31, Bogotá | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 65 #11-50 Local 3-51 Centro Comercial Plaza Central | BOGOTÁ | 10 |
| PAPA JOHN'S | Calle 168 #19B-65 Local 2 | BOGOTÁ | 0 |
| PAPA JOHN'S | Avenida Carrera 27 #38A Sur – 83 Local 3024 | BOGOTÁ | 20 |
| PAPA JOHN'S | Avenida Boyacá #145 - 02 Local 5 Plazoleta de Comida | BOGOTÁ | 15 |
| PAPA JOHN'S | Avenida Carrera 72 #80 - 94 Local 340 | BOGOTÁ | 20 |
| Archies | Calle 26 # 103-09 | BOGOTÁ | 20 |
| Archies | Calle 139 # 19 - 39 | BOGOTÁ | 40 |
| Archies | Calle 82 N.13-07 | BOGOTÁ | 40 |
| Archies | Calle 93 A # 11-49 | BOGOTÁ | 40 |
| Archies | Calle 140 # 7b – 23 | BOGOTÁ | 60 |
| Archies | Avenida Pradilla 900 Este, Chía Local 98 | BOGOTÁ | 60 |
| Archies | Calle 94 A 67 A 74 | BOGOTÁ | 20 |
| Archies | Avenida Calle 26 #62-47 local 318 | BOGOTÁ | 60 |
| Archies | Calle 20 # 82-52 Centro Comercial Hayuelos | BOGOTÁ | 40 |
| Archies | Carrera 7 # 27 - 80 | BOGOTÁ | 20 |
| Archies | Calle 127 N 15-03 | BOGOTÁ | 20 |
| Archies | Calle 116 # 17-13 | BOGOTÁ | 60 |
| Archies | Carrera 65#11-50 local 418 | BOGOTÁ | 40 |
| Archies | Calle 134 N° 55-30 local 301 | BOGOTÁ | 40 |
| Archies | Calle 185 No. 45-03 - Centro Comercial Santafé Bog Local 363-364 | BOGOTÁ | 40 |
| Archies | Carrera 72 No 80 -94 Local 412 | BOGOTÁ | 40 |
| Archies | Carrera 6A # 119-01 | BOGOTÁ | 40 |
| Archies | Avenida Boyacá con calle 146 | BOGOTÁ | 60 |
| Archies | KM 2.5 Vía Chía Cajicá Local 203 | BOGOTÁ | 60 |
| Archies | Avenida Calle 19 #28-80 Piso 3 Local R8 Centro Comercial Mall Plaza | BOGOTÁ | 60 |
| Novaventa | Carrera 56 # 22 - 46 Sede Cambulos | BOGOTÁ | 600 |
| Alejo Parrilla | Calle 25G #99 35 | BOGOTÁ | 1200 |
| CARBON 100 | Carrera 21 #166 -25 | BOGOTÁ | 600 |
| CHOPINAR | Calle 60 #17 -09 | BOGOTÁ | 1200 |
| Crik | Carrera 50 #134D-28 Casa Blanca rejas grises | BOGOTÁ | 1200 |
| Rogelio Tacos | Calle 78 #24 20 | BOGOTÁ | 600 |
| Viral Brands | Carrera 28A #74A 5 | BOGOTÁ | 450 |
| Empanadas La Casona | Carrera 87 #87 31 | BOGOTÁ | 600 |
| Q Burger | Carrera 55B 78 03 | BOGOTÁ | 1200 |
| Sierra Nevada | Calle 100 9A 45 | BOGOTÁ | 600 |
| CINEMARK | Calle 81 No 13 - 05 Nivel 4 Centro Comercial Atlantis Plaza | BOGOTÁ | 600 |
| CINEMARK | Transversal 48 No 94-97 local 2717 Centro Comercial Cafam Floresta | BOGOTÁ | 600 |
| CINEMARK | Calle 146A # 106 – 20 Local 2-47. Centro Comercial Plaza Imperial | BOGOTÁ | 600 |
| CINEMARK | Calle 54F sur #93C -18 local 222 Centro Comercial Mi Centro | BOGOTÁ | 600 |
| CINEMARK | Avenida Boyacá Calle 145 Portería 1 Centro Comercial Colina Campestre | BOGOTÁ | 600 |
| CINEMARK | Avenida Boyacá con Calle 13 sentido norte sur Centro Comercial Multiplaza | BOGOTÁ | 600 |
| CINEMARK | Calle 65 sur #78 H -51 local 313 piso 3 | BOGOTÁ | 600 |
| CINEMARK | Calle 59c sur #59-21 local 201 Centro Comercial El Ensueño Bogotá | BOGOTÁ | 600 |
| Cinépolis | Calle 19 #28 80 | BOGOTÁ | 372 |
| Cinépolis | Transversal 99N #70A 55 | BOGOTÁ | 188 |
| Cinépolis | Calle 20 #82 52 LC 256 | BOGOTÁ | 281 |
| Cinépolis | Carrera 68A 24B 10 LC 218 | BOGOTÁ | 188 |
| Kokoriko | Autopista Norte 175 50 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Calle 138 #55 85 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Calle 71 #9 06 | BOGOTÁ | 120 |
| Kokoriko | Carrera 13 #42 44 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Carrera 59 #152B 75 LC 113 Y 114 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Carrera 7 #24 02 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Avenida 15 #123 30 LC 2 242 | BOGOTÁ | 120 |
| Kokoriko | Avenida 19 #125 17 | BOGOTÁ | 120 |
| Kokoriko | Calle 119 #7 54 | BOGOTÁ | 120 |
| Kokoriko | Carrera 7 #138 07 LC 33 Cedritos Centro | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Carrera 78B 38B-02 SUR | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | AV 68 #80 77 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | AV Calle 24 #36 05 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | AV Carrera 68 #90 88 LC 2 79 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Calle 128 BIS #59 B 50 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Calle 12B #71D 61 LC 114C C B | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Calle 16 SUR #18-44 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Carrera 27 #1C-14 SUR | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Carrera 52 con Avenida Esperanza | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Transversal 60 #114B 88 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Avenida El Dorado, Puente Aéreo P 2 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Avenida El Dorado 113 0 LC 225 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Avenida Pradilla #9 00 L 156 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Carrera 24 #51 85 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Carrera 68B #24 39 LC 36 3 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Nuevo Dorado P 3 LC 1008 CL26 10 | BOGOTÁ | 110 |
| Kokoriko | Nuevo Dorado P 4 LC T1009 CL26 1 | BOGOTÁ | 110 |
| Cruz Verde | Carrera 58D #146 51 LC 301 Centro Comercial Colina | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida Calle 24 #66 46 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 72 #109 01 LC B 137 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 65 #11 50 LC 1-07 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Centro Comercial Plaza Central LC 3 81 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 20 #82 52 LC 2 63 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida Boyacá #80 94 LC 2 06 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 185 #45 43 LC 2 50 Centro Comercial SantaFé | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 19C 91 63 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 59 #152 25 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 68D #25B 86 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 100 #8A 49 LC 128 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 127 #21 60 LC 1 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 59C sur #51 21 1315 Ciudad Bolívar | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida 104 #148 07 LC 2 02 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 26 #62 47 LC 1 31 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Transversal 99 BIS #107A 89 LC 179 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 72 #10 87 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Diagonal 152 #19 14 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Centro Comercial Gran Estación LC 102 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida Jimenez #5 61 AL 75 LC 5 73 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 68B #24 39 LC 1 74 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida Calle 80 #100 52 NV 1 LC 110 81 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 12B #71D 61 LC 2 130 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida Calle 26 #59 41 TO 3 LC 104 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 15 #88 59 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 118 #6 63 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Centro Comercial Andino LC 256 CR 11 82 71 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 97 #23 60 LC 5 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 72 #10 34 LC 128 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 74 #15 26 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 7 #17 83 LC 1 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 109 #19 80 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 11 #93 93 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 93B #12 48 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 14 #62 18 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida Calle 26 #69D 91 LC 103 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 147 7F 11 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida Calle 100 #19 61 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 11 #84 09 LC 8 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Transversal 99 #70A 89 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 58 #127 59 LCS 123 124 125 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 134 #7B 41 LC 01 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 84 #26 50 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 95 #13 81 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 45 #106 76 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Diagonal 57C sur #62 60 LC 168 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 7 #119 08 LC 101 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 111C #86 05 LC 111 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 140 #11 01 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 13 #62 72 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 7 #24 81 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 12 #13 12 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Centro Comercial Tintal LC 153 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Transversal 100A #80A 20 LC 37 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 67 #7 94 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 7 #156 10 LC 01 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 23 #124 87 LC 5 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida 86 #55A 75 LC 1 4 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Centro Comercial Metropolis LC 121 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 104 #148 07 LC 1 40 CC PLAZA I | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 38A sur #34D 51 LC 2159 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 106 #57 23 LC 1 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 20 #82 52 LC 1 103 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 7 #27 88 Centro Internacional | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 122 #17 85 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 185 #45 03 LC 1 94 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 127 #60 02 LC 2 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 147 #7 70 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 33 #25A 55 LC 2 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 58 #137B 12 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 13 #27 00 LOC 2 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida Carrera 9 #127B 16 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 45 #123 14 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 97 BIS #71B 30 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 75 #23 G 10 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 86B #42 B 51 SUR Centro Comercial Milenio Planza | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 68B #24 39 LC 231 Y 231ª | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 147 #13 07 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 122 15 24 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Transversal 71D #6 94 LOC 1922 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Avenida Boyacá #80 94 Centro Comercial Titán Plaza | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 127 #19A 28 Auditorio 1 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 58 #128A 97 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 140 #12B 70 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 15 #124 30 LC 283 | BOGOTÁ | 28 |
| Cruz Verde | Calle 85 #19A 10 LC 102 | BOGOTÁ | 27 |
| Cruz Verde | Carrera 15 #82 64 | BOGOTÁ | 27 |
| Cruz Verde | Calle 127B #50A 65 | BOGOTÁ | 27 |
| Cruz Verde | Carrera 24 #67 53 | BOGOTÁ | 27 |
| Cruz Verde | Calle 25G #73B 90 LC 105 | BOGOTÁ | 27 |
| Cruz Verde | Carrera 7 #70 26 | BOGOTÁ | 27 |
| Cruz Verde | CL 134 #55 30 LC 112D | BOGOTÁ | 27 |
| Newrest | Carrera 14 # 99-33 Torre Rem | BOGOTÁ | 1950 |
| Royal Films | Carrera 7 # 32-16, Bogotá. | BOGOTÁ | 4200 |
| Sodexo | Calle 28 #13A-75 piso 21, Edificio Atrio | BOGOTÁ | 50 |
| Sodexo | Carrera 11 #91-80 Barrio Chicó | BOGOTÁ | 50 |
| Sodexo | Calle 24 # 29-45 | BOGOTÁ | 400 |
| Sodexo | Calle 50 # 9-67 | BOGOTÁ | 50 |
| Sodexo | Carrera 20 #23-23 sur | BOGOTÁ | 50 |
| Sodexo | Calle 95 #23-61 | BOGOTÁ | 50 |
| Sodexo | Carrera 8 #17-45 Sur | BOGOTÁ | 50 |
| Sodexo | Calle 66 40A 25 | BOGOTÁ | 50 |
| Sodexo | Calle 100 #19A-35 | BOGOTÁ | 50 |
| Sodexo | Cra 19 #95-20, Bogotá | BOGOTÁ | 50 |
| Sodexo | Calle 127A # 53A - 45 Torre 3 piso 8 | BOGOTÁ | 50 |
| Cine Colombia | Carrera 72 #80 94 Centro Comercial Titan Plaza | BOGOTÁ | 3000 |
| Cine Colombia | Calle 24 #6 1 | BOGOTÁ | 1400 |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CANTIDAD DE PREMIOS |
| PAPA JOHN'S | Carrera 43A #1 Sur-124 Locales 146 y 150 C.C La Strada | MEDELLÍN | 30 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 30 #10C-228 Local 221 El Poblado | MEDELLÍN | 25 |
| PAPA JOHN'S | Calle 20Sur #25B - 180 Centro Comercial Trivento Barrio San Lucas Transversal Inferior | MEDELLÍN | 15 |
| PAPA JOHN'S | Calle 52 #73-107 Local 0101 | MEDELLÍN | 35 |
| PAPA JOHN'S | La Mota Diagonal 75B #6 - 105 Centro Comercial Gran Viva Local 107 | MEDELLÍN | 20 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 74B #39B-62 | MEDELLÍN | 35 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 70 #1 - 19 Interior 441 | MEDELLÍN | 15 |
| Archies | Carrera 43A 1-50 LOCAL 372 | MEDELLÍN | 40 |
| Archies | Carrera 43 A # 7 sur 170 Local 4252 | MEDELLÍN | 40 |
| Archies | Carrera 25A Nro 1A sur-45 | MEDELLÍN | 60 |
| Novaventa | Carrera 52 #20 - 124 Sede Multicompañía | MEDELLÍN | 1200 |
| PERRITOS DEL MONO | Calle 1 sur #51 44 | MEDELLÍN | 600 |
| Mystic Foods | Calle 25 #44 30 Barrio Colombia | MEDELLÍN | 2400 |
| Barrita Burrito | Carrera 42 #75-381, Bodega D, centro industrial del sur | MEDELLÍN | 600 |
| CINEMARK | Transversal Superior Carrera 25A #1A sur 45 Centro Comercial El Tesoro | MEDELLÍN | 600 |
| Kokoriko | Carrera 46 #49A 43 | MEDELLÍN | 110 |
| Kokoriko | Carrera 64C #78 440 LC 344 | MEDELLÍN | 110 |
| Kokoriko | Carrera 74 #48 53 | MEDELLÍN | 110 |
| Kokoriko | Carrera 66B 34A 76 LC 348 | MEDELLÍN | 110 |
| Kokoriko | Carrera 76 33A 35 | MEDELLÍN | 110 |
| Kokoriko | Carrera 36 10 62 LC 1062 | MEDELLÍN | 110 |
| Kokoriko | Carrera 43A #7sur 130 P 4 LC 4007 | MEDELLÍN | 110 |
| Kokoriko | Calle 30A #82A 26 LC 2077 | MEDELLÍN | 110 |
| Kokoriko | Carrera 70 #1 141 LC 0442 | MEDELLÍN | 110 |
| Cruz Verde | Carrera 67 #71 38 LC 2154 2154A | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Calle 27 #46 70 LC 145 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 25A #1A SUR 45 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 70 #1 141 LC 0398 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 70 #44A 48 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 43A #6 SUR 15 LC 122 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Calle 34 #43 66 LC 1650 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Calle 49B #21 38 LC 228 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 43A #1 50 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Calle 30A #82A 26 LC 1058 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 30 #10C 228 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 43A #8 24 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 48 #25A SUR 70 LC 107 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 64C #78 580 LC 610 | MEDELLÍN | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 49 #52 61 | MEDELLÍN | 27 |
| Cruz Verde | Carrera 43A #6 SUR 15 LC 1337 Centro Comercial Oviedo | MEDELLÍN | 27 |
| Sodexo | Carrera 48 #26-85 Torre sur piso 12, El poblado | MEDELLÍN | 400 |
| Cine Colombia | Carrera 43A #7 130 SUR P5 LC 5178 | MEDELLÍN | 600 |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CANTIDAD DE PREMIOS |
| Little Caesars | Calle 6 36A BIS 25 | CALI | 40 |
| Little Caesars | Calle 5 52 163 | CALI | 80 |
| Little Caesars | Calle 48 80 LT 1 MZ A | CALI | 50 |
| Little Caesars | Calle 27 NORTE 6A NORTE 20 | CALI | 40 |
| PAPA JOHN'S | Calle 18 # 112 -18 local 1 | CALI | 15 |
| PAPA JOHN'S | Avenida 3i Norte #49N-156 | CALI | 15 |
| PAPA JOHN'S | Calle 9 #64A - 44 Local 4 | CALI | 10 |
| PAPA JOHN'S | Calle 6 #39A - 44 | CALI | 10 |
| PAPA JOHN'S | Avenida 8N #15AN - 40 | CALI | 15 |
| PAPA JOHN'S | Carrera 100 #5-169 | CALI | 10 |
| Novaventa | Carrera 35 #10 – 592 Bodega 6. Conjunto Industrial Nueva Era Yumbo – Valle | CALI | 600 |
| KING PAPA | Carrera 66 5 30 | CALI | 1200 |
| umami Group SAS | Avenida 6 BIS Norte 26 57 | CALI | 600 |
| CINEMARK | Calle 36n #6 A -65 local 505 Centro Comercial Pacific Mall | CALI | 600 |
| Cinépolis | Calle 5 #68-00 | CALI | 281 |
| Cinépolis | Calle 5 #68-00 | CALI | 188 |
| Kokoriko | Avenida 3N #47C 06 | CALI | 110 |
| Kokoriko | Avenida 4Norte #10N-130 Paseo Bolívar | CALI | 110 |
| Kokoriko | Carrera 1 #61A 30 LC 79 | CALI | 110 |
| Kokoriko | Calle 33 #71 29 | CALI | 110 |
| Kokoriko | Calle 5 #45 20 LOCAL 1 | CALI | 110 |
| Kokoriko | Carrera 68 #25-12 LC 1 | CALI | 110 |
| Kokoriko | Carrera 98 #16 200 | CALI | 110 |
| Cruz Verde | Avenida Carrera 100 #5 169 LC 206 | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Calle 38N #6N-45 LC 1 11 A | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Calle 5 #50 103 LC L12H Avenida Roosevelt | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 100 #5 169 LC 111 | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Avenida 4N #7N-46 LOC 141 | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Calle 5 #52 210 LC 107 | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Calle 13 #67 72 | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Calle 36 norte #6A 65 LCS 106 Y 107 | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Calle 9 #51 129 Barrio Camino Real | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Avenida 6 norte #37 25 LC 8133 | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 44 #8A 3 LC 23 | CALI | 28 |
| Cruz Verde | Calle 52 #3- 29 LOCAL 49 | CALI | 28 |
| Sodexo | Avenida Bis Norte #35N-64, Santa Mónica. | CALI | 50 |
| Cine Colombia | Carrera 5 #96 1 Centro Comercial Unicentro | CALI | 1200 |
| Cine Colombia | Calle 38nor #6 35 Centro Comercial Chipichape LC 307 | CALI | 1200 |
| Cine Colombia | Calle 9 #49 50 Centro Comercial Palmetto Plaza | CALI | 600 |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CANTIDAD DE PREMIOS |
| Unidrogas | Kilómetro 3-981 MT Vía Río Frío. Zona Franca Manzana F Bodega 6 | BUCARAMANGA | 5400 |
| Archies | Cra27#29-145 local 404 Centro Comercial Caracolí | BUCARAMANGA | 40 |
| CINEMARK | Carrera 27 # 49 - 145 Local 502 Centro Comercial Parque Caracolí | BUCARAMANGA | 600 |
| Cruz Verde | Transversal Metropolitana #103-57 LC 208 UNICO outlet | BUCARAMANGA | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 36 #49 45 Centro Comercial La Quinta | BUCARAMANGA | 28 |
| Cruz Verde | Carrera 33A #29 15 LC 19S | BUCARAMANGA | 28 |
| Cruz Verde | KM 7 Piedecuesta LC A | BUCARAMANGA | 28 |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CANTIDAD DE PREMIOS |
| PAPA JOHN'S | Carrera 49C #79 - 48 Local 2 | BARRANQUILLA | 20 |
| PAPA JOHN'S | Calle 93 #71 - 49 Locales 2-06 y 2-07 | BARRANQUILLA | 20 |
