Responsable de la actividad: | Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. |
Nombre de la Actividad: | Promo Balones 2026 |
Vigencia de la Actividad: | Desde el 4/06/2026 hasta el 15/08/2026, o hasta agotar existencias – lo que suceda primero. Tenemos un total de (10.988 balones) unidades disponibles. |
ACTIVIDAD:
Premiar a los compradores (OXXO: COMBOS FUTBOLEROS MARCA COCA-COLA Y POWERADE – FARMATODO: COMPRAS SUPERIORES A $100.000 EN MARCA COCA-COLA Y POWERADE) que realicen las compras en los establecimientos indicados más adelante durante la vigencia de la dinámica, con la oportunidad de LLEVARSE GRATIS alguno de los siguientes premios: (OXXO: MINI BALÓN ADIDAS TRIONDA EDICIÓN ESPECIAL, FARMATODO: BALÓN ADIDAS TRIONDA ORIGINAL), según la disponibilidad en el punto de canje.
Desde el (4/06/2026 hasta el 15/08/2026) o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Tenemos un total de (10.988 UNIDADES) unidades disponibles.
ITEM | CANTIDAD |
OXXO: MINI BALÓN ADIDAS TRIONDA EDICIÓN ESPECIAL | 9.988 MINI BALONES |
FARMATODO: BALÓN ADIDAS TRIONDA ORIGINAL | 1.000 BALONES |
Sujeto a disponibilidad en los puntos de canje autorizados.
La dinámica será válida exclusivamente en la República de Colombia, en las ciudades en los siguientes puntos de canje autorizados:
NOMBRE | CADENA | DIRECCIÓN | CIUDAD | CANTIDAD DE PREMIOS |
1014 FARMATODO BRITALIA NORTE | Farmatodo | CL 167 73 02 | BOGOTÁ, D.C. | 40 |
1023 FARMATODO CENTRO MAYOR | Farmatodo | AUT SUR 38A 07 LC 115 | BOGOTÁ, D.C. | 40 |
1123 FARMATODO RODADERO | Farmatodo | CL 12 2 3 2 155 | SANTA MARTA | 40 |
1117 FARMATODO CAJICA | Farmatodo | VEREDA CALAHORRA LT EL MUZGO | CAJICA | 40 |
1072 FARMATODO SAN MARTIN | Farmatodo | CR 2N 10 113 LC 1 | CARTAGENA | 40 |
1019 FARMATODO HAYUELOS | Farmatodo | CR 90 23J 22 | BOGOTÁ, D.C. | 40 |
1106 FARMATODO MILLA DEL ORO | Farmatodo | CL 5 SUR 42 51 | MEDELLIN | 40 |
1062 FARMATODO SAN PEDRO | Farmatodo | DG 15A 22 79 | SANTA MARTA | 40 |
1064 FARMATODO CASTILLO GRANDE | Farmatodo | CL 06 05 | CARTAGENA | 40 |
1047 FARMATODO PLAZA DEL PARQUE | Farmatodo | CR 56 98 65 CC PLAZA DEL PAR | BARRANQUILLA | 40 |
1127 FARMATODO MIRAMAR 1127 | Farmatodo | MIRAMAR PLAZA LC 101 TV 44 106 1 | BARRANQUILLA | 40 |
1063 FARMATODO VIVA BARRANQUILLA | Farmatodo | CR 51B 87 50 LC 333 | BARRANQUILLA | 40 |
1028 FARMATODO CHIA | Farmatodo | KM 2 VIA CHIA CAJICA | CHIA | 40 |
1073 FARMATODO GUATAPURI | Farmatodo | AV HURTADO 10 6N 15 | VALLEDUPAR | 40 |
1139 FARMATODO LA CASTELLANA | Farmatodo | CL 58 6 39 | MONTERIA | 40 |
1011 FARMATODO SALITRE | Farmatodo | AV CL 24 59 20 | BOGOTÁ, D.C. | 40 |
1074 FARMATODO VILLA CAROLINA | Farmatodo | CR 65 86 125 | BARRANQUILLA | 40 |
1112 FARMATODO BELMIRA | Farmatodo | CR 9 139 68 | BOGOTÁ, D.C. | 40 |
1122 FARMATODO LA CABRERA | Farmatodo | CR 9 82 19 | BOGOTÁ, D.C. | 40 |
1116 FARMATODO EL BUQUE | Farmatodo | CL 15 45 36 | VILLAVICENCIO | 40 |
1087 FARMATODO VILLA COUNTRY | Farmatodo | CR 55 79 09 | BARRANQUILLA | 40 |
1103 FARMATODO LA SEBASTIANA | Farmatodo | CR 27 36 SUR 199 | ENVIGADO | 40 |
1026 FARMATODO CALLE 100 | Farmatodo | CL 100 11 ESQ | BOGOTÁ, D.C. | 40 |
1037 FARMATODO COLINA | Farmatodo | AV CL 138 59A 98 | BOGOTÁ, D.C. | 40 |
1134 FARMATODO CAÑAVERAL | Farmatodo | CR 20 158 SEC CAÑAVERAL FLORIDAB | FLORIDABLANCA | 40 |
OXXO SAN VICTORINO | OXXO | CL 12 10 97 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO LAS AGUAS | OXXO | CR 3 20 58 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO LAGO GAITÁN | OXXO | CL 80 14 08 | BOGOTÁ, D.C. | 64 |
OXXO KARMEL | OXXO | CL 5 26 30 | MELGAR | 60 |
OXXO REAL DE MINAS | OXXO | AV SAMANES 9 17 | BUCARAMANGA | 60 |
OXXO EL RETIRO | OXXO | CL 84 BIS 13 17 AP 101 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO UNIVERSITARIO | OXXO | CR 3 18 19 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO CEDRITOS | OXXO | CL 140 CR 13 ESQ | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO PROCURADURIA | OXXO | CL 16 4 92 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO LA INDUSTRIAL UIS | OXXO | CR 27 9 10 | BUCARAMANGA | 60 |
OXXO CALLE 93 | OXXO | CR 11 93 85 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO SUBA 103 | OXXO | CR 103B 151A 17 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO PASEO SEVILLA | OXXO | CR 87B 6D 10 LC 123 Y 124 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO GALICIA | OXXO | CR 15 140 15 LC 105 Y 106 | PEREIRA | 60 |
OXXO LA CANDELARIA | OXXO | CL 11 3 57 LC 1 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO EDS VIA DEL MAR | OXXO | AUT VÍA AL MAR KM 5 LT 1A DE PAP | PUERTO COLOMBIA | 60 |
OXXO CARRERA 7 | OXXO | CR 7 12 98 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO ELEMENTO | OXXO | AC 26 69 76 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO EJE AMBIENTAL | OXXO | CR 3 16 48 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO SALITRE CESMA | OXXO | CL 24 59 42 LC 112 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO PALERMO | OXXO | CR 16 44 42 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO BULEVAR 70 | OXXO | CR 70 46B 56 | MEDELLIN | 60 |
OXXO BASE AEREA | OXXO | CL 6 14 69 LT 93 URB VERSALLES | MELGAR | 60 |
OXXO RIO ALTO | OXXO | CL 99 64C 64 SEC RIO ALTO | BARRANQUILLA | 60 |
OXXO GIRON | OXXO | CR 26 42 01 LC 1 ED | GIRON | 60 |
OXXO LA SAMARIA | OXXO | CR 12 SUR 93 200 LA SAMARIA | IBAGUE | 60 |
OXXO CONECTA | OXXO | CL 26 92 32 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO DISTRITO 90 | OXXO | CR 46 90 17 SEC VILLA DEL MAR | BARRANQUILLA | 60 |
PEÑALISA | OXXO | CR 12 9 116 COND TIZIANO LC 2 | RICAURTE | 60 |
OXXO BONAVISTA | OXXO | TV 70G 63 52 SUR LC 13 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO AUT 100 | OXXO | CL 98 NO 22 64 LC 2 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO CENTRIK VIEW | OXXO | CR 38 14 11 LC 1 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO PILOTO | OXXO | CR 13 45 18 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO PARQUE CENTRAL | OXXO | CL 77 129 50 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO CHICO 93 | OXXO | CR 15 92 81 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO CEDRO | OXXO | CL 147 12 06 | BOGOTÁ, D.C. | 60 |
OXXO COSMOS | OXXO | CL 64 11 37 LC 101 - 106 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO MULTICENTRO | OXXO | CL 124 15 47 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 166 | OXXO | CR 17 166 08 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO ATABANZA | OXXO | CL 127A 53A 45 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SOTOMAYOR | OXXO | CL 47 28 78 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO CALLE 44 | OXXO | CL 44 54 94 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO PLAZA FID | OXXO | CL 67 7 35 LC 1 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 95 | OXXO | CL 95 13 09 LC 101 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO FIJAR 93 | OXXO | CR 17 93A 84 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SAN BERNABE | OXXO | CR 41A 4 20 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALIMA | OXXO | AV CL 19 28 80 LC 156 SEC F | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO DELICIAS 43 | OXXO | CR 43 70 57 | BARRANQUILLA | 48 |
OXXO RICAURTE PLAZA | OXXO | CR 16 6 84 | RICAURTE | 48 |
OXXO JAVERIANA | OXXO | CR 7 41 03 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO ZONA FRANCA | OXXO | CR 106 15A 25 LC 3 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SANTO TOMAS | OXXO | CR 13 51 05 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CENTRAL POINT | OXXO | CL 25G 73B 90 LC 10 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SAN JORGE BUC | OXXO | CL 24A 17A 03 | GIRON | 48 |
OXXO TIBANA OPORTO | OXXO | CR 38 3 20 LC 8 9 Y 10 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO 10 SAN DIEGO | OXXO | CR 10 27 75 LC 9 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO AUTOPISTA 97 | OXXO | CR 45 97 80 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO TORRE AMERICAS | OXXO | CR 56 9 17 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO BURO 24 II | OXXO | AC 24 86 49 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO QUINTA PAREDES | OXXO | CR 40 22B 39 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO TOBERIN | OXXO | CL 166 20 72 BOD 4 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 138 | OXXO | AC 138 57 31 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CENTAUROS | OXXO | CR 3 55A 02 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO GONZALEZ VALENCIA | OXXO | CL 54 31 07 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO CONTADOR | OXXO | CR 19 134 88 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO NORTH POINT | OXXO | CR 7 156A 10 LC 2 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 85 | OXXO | CL 85 14 05 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO DIVER PLAZA | OXXO | CL 71B 100 11 LC 108 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO PEPE SIERRA | OXXO | AK 45 114 44 LC 7 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO FEDERMAN | OXXO | CR 37 57A 64 LC 5 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO PARQUE FLORIDA | OXXO | CL 5 8 07 LC P 1 PAR PPAL | FLORIDABLANCA | 48 |
OXXO EDS ESTACION FLORESTA | OXXO | CL 48 79 08 | MEDELLIN | 48 |
OXXO BATAN | OXXO | CR 45A 124 43 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EDS OTRAPARTE | OXXO | CR 43A 27C SUR 46 OTRAPARTE | ENVIGADO | 48 |
OXXO EDS LA PEÑA | OXXO | AV NARIÑO 11 9 SEC LA PEÑA | GIRARDOT | 48 |
OXXO ARBOLATTA MALL | OXXO | CL 48 106 83 | CALI | 48 |
OXXO GAIRA | OXXO | CL 157 154 285 LC 010 | FLORIDABLANCA | 48 |
OXXO EL PEÑON | OXXO | DG 38 5 | GIRARDOT | 48 |
OXXO MONTEVIDEO | OXXO | CL 17A 68D 69 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO PARQUE DEL RIO | OXXO | CR 26 14 02 | GIRON | 48 |
OXXO CATEDRAL | OXXO | CR 5 11 97 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO AFE REFUGIO | OXXO | CR 66 2C 46 | CALI | 48 |
OXXO CABECERA | OXXO | CL 52 34 42 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO MERIDIANO 13 DEL ESTE | OXXO | CL 18 77 67 LC 122 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO LA PROMESA | OXXO | CR 3 1 11 | MOSQUERA | 48 |
OXXO GRANJAS 69 | OXXO | CL 19 69 96 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CHICO | OXXO | CL 90 15 21 LC 101 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO UNILAGO | OXXO | CL 79 15 46 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO BACATA | OXXO | CR 74 163 74 BRR PORTALES MONTE | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO FLORES 68 | OXXO | CR 13 67 38 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO BLUE GARDENS | OXXO | CR 53 100 53 | BARRANQUILLA | 48 |
OXXO LA 21 | OXXO | CR 21B 63 50 | BARRANQUILLA | 48 |
OXXO BUCARA PLAY | OXXO | CR 35 48 12 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO CALLE 59 | OXXO | CR 13 58 88 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO 7 24 | OXXO | CL 24 7 43 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CARRERA 9 QC | OXXO | CR 9 70A 41 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SERVICAMPESTRE | OXXO | CR 30 1 935 | BARRANQUILLA | 48 |
OXXO CLUB POLICIA COLINA | OXXO | AV BOYACA 145 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO VALENCIANA FLORIDA | OXXO | CL 22 12 02 | FLORIDABLANCA | 48 |
OXXO KENNEDY CLL 26 | OXXO | CL 26 SUR 78 7 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO MOLINO | OXXO | VIA PIEDECUESTA BOGOTÁKM 2 | PIEDECUESTA | 48 |
OXXO QUINTAS DE MADRID | OXXO | CL 7 1 36 MADRID | MADRID | 48 |
OXXO PORTAL JAVERIANA | OXXO | CR 7 45 10 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
GRAND BOULEVAR BGA | OXXO | CR 20 16 56 LC 14 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO 140 | OXXO | CL 140 17A 30 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO MENSULI HIC | OXXO | KM 7 AUT FLORIDABLANCA PIEDECUE | PIEDECUESTA | 48 |
OXXO EL LEON | OXXO | CR 9 18 89 | GIRARDOT | 48 |
OXXO CAÑAVERAL | OXXO | CL 30 24 02 LC 103 | FLORIDABLANCA | 48 |
OXXO LA PLAYA | OXXO | CR 45 52 08 SEC LA PLAYA | MEDELLIN | 48 |
OXXO NUEVO KENNEDY | OXXO | CR 78B 38B SUR 03 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EL BOSQUE | OXXO | CR 7B BIS 132 28 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CAMINOS DE SAN GABRIEL | OXXO | CR 80C 8 53 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO VIRREY 90 | OXXO | CL 90 19 29 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EDS NUEVA GRANADA | OXXO | KM 4 AUT MEDELLÍN BOGOTÁCOTA | COTA | 48 |
OXXO CALLE 45 | OXXO | CR 24 45B 45 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EDS NOVOTECH BOG | OXXO | AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE IND NOV | TENJO | 48 |
OXXO AVES MARIA | OXXO | CR 43A 75 SUR 05 LC 1 | SABANETA | 48 |
OXXO LAS LOMAS 2 | OXXO | CR 34 11B 07 | MEDELLIN | 48 |
OXXO ESTACION RICAURTE | OXXO | CL 13 27 05 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO TRASMIHEROES | OXXO | CL 80 19 33 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CLINICA SHAIO | OXXO | CL 112 70B 31 AP 101 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO BOSA LOS NARANJOS BOG | OXXO | CR 79 71D SUR 03 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO VILLA COUNTRY | OXXO | CL 77B 57 141 | BARRANQUILLA | 48 |
OXXO MUSEO DEL ORO | OXXO | CR 6A 14 92 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CANEY | OXXO | CL 25 83 51 | CALI | 48 |
OXXO FLORA 586 | OXXO | CL 58 NORTE 5B 98 LC 101 | CALI | 48 |
OXXO CIUDAD UNIVERSITARIA | OXXO | CL 26A 33 30 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SALVADOR | OXXO | TV 24 54 08 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EDS EL PIRE | OXXO | CR 4 2 SUR 13 | SOACHA | 48 |
OXXO TRADE CENTER | OXXO | CL 98 10 7 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO ALSACIA | OXXO | CR 78 11C 21 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 67 | OXXO | CL 67 10 A 56 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO ACACIAS | OXXO | CL 30 9 18 LT 1 | GIRARDOT | 48 |
OXXO JJ VARGAS | OXXO | CR 64 67D 98 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO BOSQUE IZQUIERDO | OXXO | CR 5 21 38 LC 102 U CENTRAL | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO QUESADA 52 | OXXO | CL 52 14 72 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO PALMAS | OXXO | CR 16 57 06 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EL LIBERTADOR | OXXO | CR 5 14 10 COTA | COTA | 48 |
OXXO TADEO | OXXO | CL 23 4 06 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO ESMERALDA BUC | OXXO | CL 37 17 04 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO ALTOS DE CABECERA | OXXO | CL 42 35 06 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO VIEJO PRADO | OXXO | CR 53 59 13 | BARRANQUILLA | 48 |
OXXO E.D.S SAN RAFAEL | OXXO | CL 45 20 13 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO AVENIDA SEXTA | OXXO | CL 30 NORTE 2B 120 | CALI | 48 |
OXXO SAN ANRESITO 38 | OXXO | CR 38 9 02 LC 1 183 1 184 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO VILLA DEL PRADO | OXXO | CR 55 172 28 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CIUDAD JARDIN | OXXO | CR 59 129B 76 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO LA CONCEPCIÓN | OXXO | CL 77 67 06 | BARRANQUILLA | 48 |
OXXO CAPITAL CENTER | OXXO | CL 26 69C 83 LC 102 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SAN JOSÉ | OXXO | CL 25C BIS 99 71 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO GRAN PROVENZA | OXXO | CL 105 22 187 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO CHICO 100 CON 11 | OXXO | CL 100 11 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO PIEDRA PINTADA 42 | OXXO | CR 5 43 155 LC 2 | IBAGUE | 48 |
OXXO EDS MAYORAL | OXXO | CR 81 30A 37 | MEDELLIN | 48 |
OXXO PALOQUEMAO | OXXO | CR 30 18A 56 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SANTA MATILDE | OXXO | CL 8 SUR 35A 8 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 19 | OXXO | CL 19 6 35 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CHAPINERO | OXXO | CR 13 55 01 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 116 | OXXO | CL 116 17A 54 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SOLUZONA | OXXO | AC 17 65B 95 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CLINICA VERSALLES | OXXO | CL 23 NORTE 5 95 | CALI | 48 |
OXXO CORALES CRA 25 | OXXO | CR 25 78 10 | PEREIRA | 48 |
OXXO PARQUE ALCAZARES | OXXO | CR 26 71B 30 LC 9A | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO SEPTIMA 49 | OXXO | CR 7 48A 92 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EDS DIAMANTE | OXXO | KM 1 VIA COTA SIBERIA PREDIO DIA | COTA | 48 |
OXXO SALAZAR GOMEZ BOG | OXXO | AV AMERICAS 62 84 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CHICAMOCHA | OXXO | CR 32 33 110 LC 101 103 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO SANTA BARBARA | OXXO | AK 15 122 7 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EDS COTA | OXXO | VRD PUEBLO VIEJO CL 11 KM 1 VTE | COTA | 48 |
OXXO AURORA II | OXXO | CL 33 27 80 | BUCARAMANGA | 48 |
OXXO EDS EL LIMON | OXXO | CL 30 4B 250 | BARRANQUILLA | 48 |
OXXO CALATRAVA | OXXO | TV 60 127 D 97 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CAPELLANIA | OXXO | CR 80A BIS 22D 72 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 34 | OXXO | CL 34 13 63 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO ALMACENTRO | OXXO | CR 45A 34 155 LC 100 | MEDELLIN | 48 |
OXXO SAUZALITO | OXXO | CL 24 69 15 LC 15 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO RIONEGRO | OXXO | CR 49D 91 98 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO PARQUE MODELIA | OXXO | CL 24B 75 02 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 100 | OXXO | CL 100 49 7 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO AUTOPISTA | OXXO | CR 45A 128A 73 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 80 | OXXO | CL 79 89A 40 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO MODERNO | OXXO | CR 11 73 60 LOC 101 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO HIPPIES CRA 7 | OXXO | CR 8 59 11 LC 1 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EL DORADO | OXXO | CL 26 69 83 LC 108 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EL EJIDO | OXXO | CR 43 17 71 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CASTELLANA | OXXO | CL 95 47 22 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO MODELIA | OXXO | CL 24 74A 04 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EDS QUITO 2000 | OXXO | AV TRONCAL DE OCCIDENTE 21 87 ES | MOSQUERA | 48 |
OXXO CHICO 97 | OXXO | CR 15 97 72 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO NOGALES 76 | OXXO | CR 7 76 35 LC 101 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO MOLINOS DEL NORTE 10 | OXXO | CL 103 14A 53 LC 101 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CALLE 77 | OXXO | CR 13 76 47 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO TRADE SEPTIMA NIEVES | OXXO | CR 7 21 00 LC 6 80 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO TORRE ATLANTICA | OXXO | CR 53 80 198 LC 101 | BARRANQUILLA | 48 |
OXXO SAN PATRICIO | OXXO | CL 106 15 52 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO CAPITAL TOWER | OXXO | CR 7 99 53 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO EDS ZONA INDUSTRIAL | OXXO | AC 13 65 18 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO LA 82 | OXXO | CR 82 18 49 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
OXXO DORADO PLAZA | OXXO | AV CL 26 85D 55 LC 11 | BOGOTÁ, D.C. | 48 |
La participación en la dinámica debe realizarse siempre dentro del horario de atención de los establecimientos de comercio. El horario de atención para la participación podrá variar dependiendo del punto, por lo cual es responsabilidad del participante conocer dichos horarios en caso de querer participar en la dinámica.
Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos para poder acceder al premio:
A. Ser mayores de edad.
B. Ser portadores de una cédula de ciudadanía, contraseña, cédula de extranjería o pasaporte.
C. Encontrarse en el territorio colombiano y en los eventos que aplique, acudir a uno de los puntos de redención.
ACTIVIDAD:
A. El participante deberá comprar:
Cadena Participante | COMBO | PRODUCTO | Cantidad disponibles |
Farmatodo | 1 | Compras superiores a $100.000 en marca Coca-ola y Powerade | 1.000 Combos |
Oxxo | 1 | 6 Botellas Gaseosa Coca‑Cola Zero Botella 600 ml o Coca‑Cola Regular 600 ml | 9.988 combos |
Oxxo | 5 Botellas Powerade Ion 4 Mountain 500 ml o Powerade Ion4 Tropical 500 ml | ||
Oxxo | 2 | 4 Botellas Gaseosa Coca‑Cola Sin Azúcar 1.5L o Gaseosa Coca‑Cola Regular 1.5L | |
Oxxo | 4 Powerade Ion 4 Mountain 500 ml o Powerade Ion 4 Tropical 500 ml |
B. Realizada la compra, el participante podrá reclamar alguno de los siguientes premios: (OXXO: MINI BALON ADIDAS TRIONDA EDICION ESPECIAL, FARMATODO: BALON ADIDAS TRIONDA ORIGINAL) según la disponibilidad en el punto de canje.
C. La redención está sujeta a la disponibilidad de piezas coleccionables en los puntos de redención durante la vigencia de la actividad, y debe realizarse siempre dentro del horario de apertura de los establecimientos de comercio en donde se ubican los puntos de canje. El horario de atención para redención podrá variar dependiendo del punto, por lo cual es responsabilidad del usuario conocer dichos horarios en caso de querer realizar la redención.
D. Habrá un tope máximo de redención de (5) piezas por persona a lo largo de toda la vigencia de la actividad.
MARCA | SABOR | TAMAÑO | PRESENTACIÓN |
Coca‑Cola | Gaseosa Coca‑Cola Zero Botella 600ml | 600 ml | Pet |
Coca‑Cola | Gaseosa Coca‑Cola Regular 600 ml | 600 ml | Pet |
Powerade | Powerade Ion4 Tropical 500 ml | 500 ml | Pet |
Powerade | Powerade ION4 MB 500 ml PET (6) | 500 ml | Pet |
Coca‑Cola | Gaseosa Coca‑Cola Sin Azúcar 1.5L | 1.5Lt | Pet |
Coca‑Cola | Gaseosa Coca‑Cola Regular 1.5L | 1.5Lt | Pet |
Coca‑Cola | 2PACK CCSO 1.5LT MED | 1.5Lt | Pet |
Coca‑Cola Sin Azúcar | 2PK CCZR 1.5LT PET KZ | 1.5Lt | Pet |
Coca‑Cola | Coca‑Cola 2.5LT PET (8) Nvo | 2.5 Lt | Pet |
Coca‑Cola | 6PK LAT CCSO 269 ml | 269 ml | Lata |
Coca‑Cola Sin Azúcar | 6PK LAT CCZR KZ 269 ml | 269 ml | Lata |
CocaCola | Gaseosa Coca‑Cola original (12 UNIDADES) 269 ml | 269 ml | Lata |
Coca‑Cola | Coca‑Cola 330 ml LATA (12) | 330 ml | Lata |
Coca‑Cola Sin Azúcar | Coca‑Cola ZERO 330 ml LAT (12) KZ | 330 ml | Lata |
Coca‑Cola | COMBO AHORRO CCSO 3LT | 3Lt | Pet |
Coca‑Cola | Coca‑Cola 400M ml PET (12) | 400 ml | Pet |
Los premios ofrecidos corresponden a:
| PREMIO | DESCRIPCIÓN | IMAGEN DE REFERENCIA* | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Mini balón Adidas Trionda edición especial | · Número de Artículo: KV9435 · Modelo: Coca‑Cola MINI26 · Color: red/ white | Imagen anexada al final | 9.988 |
| Balón Adidas Trionda original | · Número de Artículo: JD8028 · Modelo: WC CLB · Color: white/vivid red/glory blue/green | Imagen anexada al final | 1.000 |
Los colores que se manejarán para BALONES Oxxo: Rojo con blanco, Farmatodo: Blanco, azul, rojo y verde, y dependerá de la disponibilidad en los puntos de canje autorizados el color que se entregue de este premio.
*Estas son imágenes de referencia del premio que el participante puede obtener si cumple con la dinámica indicada en los presentes Términos & Condiciones, por favor tener en cuenta que los premios pueden variar en tamaño y/o color al momento de su entrega.
