Responsable de la actividad: | Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. |
Nombre de la Actividad: | (Trineos Navideños Coca Cola 2025 – Supermercados y Almacenes de cadena HM) |
Vigencia de la Actividad: | Desde el (15 de noviembre) hasta el (31 de diciembre), o hasta agotar existencias – lo que suceda primero. Tenemos un total de (89.200) unidades disponibles. |
Premiar a los participantes que hagan parte de la dinámica descrita a continuación:
Por compras de $15.000 o más en productos Coca‑Cola Sabor Original, Coca‑Cola Zero, Sprite Sabor Original, Sprite Zero, Quatro Sabor Original, Quatro Zero, Brisa Saborizada, Manantial Sabor Original, Monster Sabor Original, Schweppes Sabor Original, Del Valle Sabor Original y Powerade Sabor Original, en cualquiera de sus presentaciones, más el pago de $20.000 adicionales, recibe una pieza del Trineo Coleccionable.
Desde el (15 de noviembre de 2025) al (31 de diciembre de 2025) o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Tenemos un total de (89.200) unidades disponibles.
ITEM | CANTIDAD |
Trineo Navideño Renos | 22.389 |
Trineo Navideño Osos | 22.389 |
Trineo Navideño Santa | 22.389 |
Trineo Navideño Regalos | 22.389 |
Sujeto a disponibilidad en los puntos de venta participantes de la dinámica.
La dinámica será válida exclusivamente en Colombia, en los puntos de venta definidos a continuación:
| Cliente | Dirección | Ciudad | Cantidad de trineos TOTAL |
| LDAS VERSALLES | CL 50 25 | MANIZALES | 150 |
| MERCALDAS SULTANA | CL 66A 11 02 | MANIZALES | 30 |
| MERCALDAS SAN MARCEL | CR 22 93 25 | MANIZALES | 120 |
| MERCALDAS ROCHELA | SANTAGUEDA CENTRO VACACIONAL | MANIZALES | 100 |
| MERCALDAS PARQUE CALDAS | CR 20 21 CL 28 Y 29 | MANIZALES | 50 |
| MERCALDAS PALMAS | CR 23 58 02 | MANIZALES | 90 |
| MERCALDAS PALERMO | CR 28 67 57 | MANIZALES | 140 |
| MERCALDAS NEIRA | CR 9 9 05 | NEIRA | 20 |
| MERCALDAS LA FUENTE | CL 48A 36B 01 | MANIZALES | 30 |
| MERCALDAS LA ENEA | CR 35 100B 30 | MANIZALES | 40 |
| MERCALDAS LA CALLEJA | CR 23 47 30 | MANIZALES | 40 |
| MERCALDAS CRISTO REY | CR 25 45 25 | MANIZALES | 20 |
| MERCALDAS CENTRO | CR 22 17 11 | MANIZALES | 90 |
| MERCALDAS CAMPO HERMOSO | AV 19 14 01 | MANIZALES | 40 |
| MERCALDAS AV KEVIN | PROVICENTRO | MANIZALES | 40 |
| SUPERMERCADO LAURELES | CL 22 NORTE 14 31 | ARMENIA | 100 |
| SUPERMERCADO LAURELES AEROPUERTO | LAURELES CAMPESTRE KM 10 VIA AL | ARMENIA | 100 |
| ALKOSTO CL 68 | AV 68 72 43 | BOGOTA, D.C. | 800 |
| ALKOSTO VENECIA | DG 4C SUR 55 90 | BOGOTA, D.C. | 800 |
| ALKOSTO 170 | CR 69 170 15 | BOGOTA, D.C. | 800 |
| ALKOSTO EL EDEN | AK 72 12B 60 LC L1 102 | BOGOTA, D.C. | 800 |
| ALKOSTO MOSQUERA | CL 3 14A 16 MARQUEZ | MOSQUERA | 800 |
| SUPERMU LA 33 | CL 33 83A 36 | MEDELLIN | 600 |
| SUPERMU SAN CRISTOBAL | CL 63 128 85 | MEDELLIN | 400 |
| SUPERMU SABANETA AV. | CR 43A NO 61 SUR 152 BG 141 | SABANETA | 200 |
| SUPERMU POBLADO | CL 9SUR 29D 76 | MEDELLIN | 600 |
| SUPERMU RIONEGRO | CL 47 76 2 | RIONEGRO | 400 |
| SUPERMU SAN ANTONIO PRADO | CR 79 41 56 SUR | MEDELLIN | 200 |
| SUPERMU SABANETA PARQUE | CR 45 69 SUR 25 | SABANETA | 400 |
| SUPERMU FLORESTA | CR 84 45F 12 | MEDELLIN | 200 |
| SUPERMU SAN JOAQUIN | CR 69 42 49 | MEDELLIN | 200 |
| SUPERMU PEDREGAL | CR 74 104 4 | MEDELLIN | 200 |
| SUPERMU LAURELES | CL 33A 72 107 | MEDELLIN | 400 |
| SUPERMU SAN MARCOS | CR 43 32A SUR 27 | ENVIGADO | 400 |
| SUPERMU INTERMEDIA | CR 27 23 SUR 195 TERRACINA | ENVIGADO | 800 |
| EURO PLAZA | CL 84 48 38 | ITAGUI | 120 |
| EURO FRONTERA | CR 43A 21SUR 115 | ENVIGADO | 400 |
| EURO GUADALCANAL | CL 36DSUR 27D 45 | ENVIGADO | 80 |
| EURO LAURELES | TV 39B 52C 04 | MEDELLIN | 200 |
| EURO FLORIDA | CL 71 65 150 | MEDELLIN | 240 |
| EURO SUPERMERCADO ITAGUI | CL 46 50 53 | ITAGUI | 80 |
| EURO SUPERMERCADO NIQUIA | AV 38 55 50 | BELLO | 80 |
| EURO VEGAS PLAZA SABANETA | CL 77SUR 47B 66 | SABANETA | 200 |
| EURO SUPERMERCADO CIUDAD DEL PARQUE | CR 81A 4G 40 | MEDELLIN | 200 |
| EURO SUPERMERCADO PALMA GRANDE | CL 19 38 75 | MEDELLIN | 200 |
| EURO PLACES MALL MONTERIA | CR 6 65 24 | MONTERIA | 120 |
| EURO NUESTRO MONTERIA | CL 29 20 337 LC 02 | MONTERIA | 120 |
| EURO CARNAVAL | CL 30 13 65 LC 1227 CC CARNAVAL | SOLEDAD | 120 |
| EURO JARDINES DE LLANO GRANDE | KM 8 VIA DON DIEGO RONEGRO L 177 | RIONEGRO | 400 |
| EURO ARKADIA | CL 1 70 30 LC 9801 | MEDELLIN | 200 |
| EURO ROSALES BARRANQUILLA | CL 2B 22 52 LC 1 | BARRANQUILLA | 120 |
| EURO MURANO | CR 42 39 SUR 40 ED MURANO | ENVIGADO | 120 |
| EURO MIXY COLORES | CL 55 79A 42 LC 0132 COLORES | MEDELLIN | 200 |
| EURO TERRACINA PLAZA | CR 27 35 SUR 180 | ENVIGADO | 200 |
| EURO SALOMON | CL 1B SUR 32 12 | MEDELLIN | 600 |
| OLIMPICA SAO 067 PARQUE ALEGRA | CL 30 4B 50 LT MAGISTERIO ET 1 Y | BARRANQUILLA | 160 |
| OLIMPICA SAO 093 CR 46 | CL 93 45 01 | BARRANQUILLA | 160 |
| OLIMPICA STO 051 VILLA CAMPESTRE | CL 3 51B 137 | PUERTO COLOMBIA | 140 |
| OLIMPICA STO 418 COLINA CAMPESTRE | CL 138 52 03 | BOGOTÁ D.C. | 144 |
| OLIMPICA STO 073 CIUDAD JARDIN | CL 73 41D ESQ | BARRANQUILLA | 164 |
| OLIMPICA SAO 105 LA PLAZUELA | DG 31 71 130 | CARTAGENA | 168 |
| OLIMPICA SAO 094 VILLA CAROLINA | CL 93 71 49 MZ B LT1 | BARRANQUILLA | 164 |
| OLIMPICA SAO 405 PLAZA AMERICAS | CR 71 D 26 94 L 1500 | BOGOTÁ D.C. | 160 |
| OLIMPICA SAO 053 PORTAL DEL PRADO | CL 53 46 38 | BARRANQUILLA | 160 |
| OLIMPICA STO 610 24 HORAS | CR 3 5 181 | CARTAGENA | 156 |
| OLIMPICA STO 103 BOCAGRANDE | CR 2 12 37 | CARTAGENA | 148 |
| OLIMPICA STO 222 BELLO HORIZONTE | CR 4 122 345 | SANTA MARTA | 140 |
| OLIMPICA STO 544 GOURMET | CR 53 82 77 | BARRANQUILLA | 136 |
| OLIMPICA STO 209 GAIRA | CL 6 13 26 | SANTA MARTA | 132 |
| OLIMPICA SAO 302 MONTERIA | CL 27 14 11 | MONTERÍA | 116 |
| OLIMPICA STO 043 MIRAMAR | CR 43N 99 50 LC 107 | BARRANQUILLA | 116 |
| OLIMPICA STO 202 RODADERO | CR 4 13 58 | SANTA MARTA | 116 |
| OLIMPICA SAO 1645 JARDIN PLAZA | CC COMERCIAL JARDIN PLAZA LOC A1 | CÚCUTA | 116 |
| OLIMPICA STO 054 VILLA CAMPESTRE CL 3 | CL 3 25 203 | PUERTO COLOMBIA | 112 |
| OLIMPICA STO 066 JARDIN DEL RIO | CL 113 42G 95 | BARRANQUILLA | 112 |
| OLIMPICA SAO 432 | AV CL 80 100 52 | BOGOTÁ D.C. | 108 |
| PORTAL 80 | |||
| OLIMPICA STO 098 BUENAVISTA | CR 56 96 165 | BARRANQUILLA | 104 |
| OLIMPICA SAO 203 SANTA MARTA | CL 23 7 8 | SANTA MARTA | 100 |
| OLIMPICA STO 126 PARQUE HEREDIA | CC PARQUE HEREDIA DG 32L 101 80 | CARTAGENA | 100 |
| OLIMPICA STO 419 AUTONORTE | AUT NORTE KM 21 | CHIA | 96 |
| OLIMPICA STO 704 CIENAGA | CL 17 19 03 | CIÉNAGA | 92 |
| OLIMPICA STO 343 LA MILAGROSA | CR 30 41 35 | MEDELLÍN | 88 |
| OLIMPICA SAO 310 MONTERIA | AV CRV CL 68 ESQ | MONTERÍA | 84 |
| OLIMPICA SAO 047 | CL 47 CR 9D ESQ | BARRANQUILLA | 84 |
| MACARENA | |||
| OLIMPICA SAO 384 IBAGUE | CR 19 60-180 CC ESTACION AMBALA | IBAGUÉ | 84 |
| OLIMPICA STO 404 SANTA ANA | CR 7 108 B 44 | BOGOTÁ D.C. | 84 |
| OLIMPICA SAO 031 HIPODROMO | CL 30 29 182 | SOLEDAD | 80 |
| OLIMPICA STO 208 TRANSPORTE | CL 43 29 10 | SANTA MARTA | 76 |
| OLIMPICA STO 340 SAN LUCAS | CR 34 16ASUR 241 | MEDELLÍN | 76 |
| OLIMPICA STO 412 CENTRO NARIÑO | CR 40 22C 10 | BOGOTÁ D.C. | 72 |
| OLIMPICA STO 084 PARAISO | CL 84 67 01 | BARRANQUILLA | 72 |
| OLIMPICA SAO 251 VALLEDUPAR | DG 16 17 69 | VALLEDUPAR | 72 |
| OLIMPICA STO 009 PUERTO COLOMBIA | CL 2 8 13 | PUERTO COLOMBIA | 68 |
| OLIMPICA SAO 127 LA GRAN MANZANA | TV 54 LC A01 91 95 | CARTAGENA | 68 |
| OLIMPICA STO 076 PRADO ALTO | CR 49B 76 01 | BARRANQUILLA | 68 |
| OLIMPICA STO 077 PLAZA LOS ROBLES | CL 77 15A 02 CC LOS ROBLES MET P | SOLEDAD | 68 |
| OLIMPICA STO 082 PORVENIR | CR 46 82 54 | BARRANQUILLA | 68 |
| OLIMPICA SAO 112 SAN FELIPE | CL 30 20A 26 | CARTAGENA | 68 |
| OLIMPICA STO 059 GOLF | CR 59B 81 104 | BARRANQUILLA | 64 |
| OLIMPICA STO 101 BADILLO | CALLE 36 NO. 7-70, LOCAL 1-11 DE | CARTAGENA | 64 |
| OLIMPICA STO 115 OUTLET EL BOSQUE | TV 53A DG 29E 28E 27 | CARTAGENA | 64 |
| OLIMPICA STO 061 RECREO | CL 61 41 60 | BARRANQUILLA | 60 |
| OLIMPICA STO 100 VILLA SANTOS | CL 100 50 49 | BARRANQUILLA | 60 |
| OLIMPICA SAO 358 POTAL QUINDIO | CL 19N 13 09 CC PORTAL DEL QUIND | ARMENIA | 60 |
| OLIMPICA STO 217 BONGA | STO 217 LA BONGA | SANTA MARTA | 60 |
| OLIMPICA STO 021 LOS ANDES | CR 21B 64 ESQ | BARRANQUILLA | 60 |
| OLIMPICA STO 129 STO LA MANGA | CL 26 18B 64 | CARTAGENA | 60 |
| OLIMPICA STO 223 MAMATOCO | CL 29 51 51 | SANTA MARTA | 60 |
| OLIMPICA STO 1081 MALLORQUÍN | #N/D | PUERTO COLOMBIA | 60 |
| OLIMPICA STO 428 MAZUREN | CR 46 152 42 | BOGOTÁ D.C. | 60 |
| OLIMPICA STO 104 EJECUTIVOS | CL 31 59 58 | CARTAGENA | 56 |
| OLIMPICA STO 396 CAJICA | CR 6E 2 52 | CAJICÁ | 56 |
| OLIMPICA STO 107 PIE DE POPA | CL 32 20 128 | CARTAGENA | 56 |
| OLIMPICA STO 120 SAN FERNANDO | CR 83 22B 234 | CARTAGENA | 56 |
| OLIMPICA STO 079 VILLA COUNTRY | CL 78 53 70 CC VILLA COUNTRY LC | BARRANQUILLA | 56 |
| OLIMPICA STO 060 TANGANAZO | CL 72 60 05 | BARRANQUILLA | 56 |
| OLIMPICA STO 036 CALLE 36 | CL 36B 13C 45 | BARRANQUILLA | 52 |
| OLIMPICA STO 137 GALERIA VILLACOL | CR 15 50-29 | CALI | 52 |
| OLIMPICA STO 083 MUELLE DEL RIO | CC MUELLE DEL RIO LC 101 CR 43 1 | BARRANQUILLA | 52 |
| OLIMPICA STO 255 SIERRA NEVADA | CL 1 29 72 | VALLEDUPAR | 52 |
| OLIMPICA STO 130 GALERIA GUADALUPE | CR 56 18A-80 | CALI | 52 |
| OLIMPICA STO 072 ELIAS CHEGWIN | CR 47 72 31 | BARRANQUILLA | 52 |
| OLIMPICA STO 109 BUENOS AIRES | TV 54 41 241 | CARTAGENA | 48 |
| OLIMPICA STO 136 GALERIA SALOMIA | CR 3 52-28 | CALI | 48 |
| OLIMPICA STO 628 JARDIN VERDE | CR 70C CL 97 Y 98 CC JARDID C VERDE | SOACHA | 48 |
| OLIMPICA STO 688 CAJICA | KM 29 VIA BOGOTA CAJICA LC 29 30 | CAJICÁ | 48 |
| OLIMPICA STO 311 MONTERIA | CL 22 17E 40 | MONTERÍA | 48 |
| OLIMPICA STO 216 MINCA | CR 49 53 67 | SANTA MARTA | 48 |
| OLIMPICA STO 068 NUEVA GRANADA | CL 68 31 81 | BARRANQUILLA | 48 |
| OLIMPICA STO 408 CONTADOR | AV 19 136 38 | BOGOTÁ D.C. | 44 |
| OLIMPICA STO 113 13 DE JUNIO | DG 32 70 33 | CARTAGENA | 44 |
| OLIMPICA STO 108 CRISANTO LUQUE | DG 22 50 20 AV C LUQUE | CARTAGENA | 44 |
| OLIMPICA STO 118 PEDRO DE HEREDIA | CL 31 39 260 | CARTAGENA | 44 |
| OLIMPICA STO 402 CALLE 100 | CL 100 30 77 | BOGOTÁ D.C. | 44 |
| OLIMPICA STO 038 CAMPO ALEGRE | CR 38 102B 13 | BARRANQUILLA | 44 |
| OLIMPICA STO 437 SANTA BARBARA | CL 114 6A 92 | BOGOTÁ D.C. | 44 |
| OLIMPICA STO 201 MERCADO | CL 11 8 54 | SANTA MARTA | 44 |
| OLIMPICA STO 078 CIUDAD JARDIN | CL 78 42 15 CIUDAD JARDIN | BARRANQUILLA | 44 |
| OLIMPICA STO 702 STA MARTA 19 | CL 22 19 01 | SANTA MARTA | 44 |
| OLIMPICA SAO 626 TERREROS | CR 1 38 53 LC 1 21 CC VENTURA TE | SOACHA | 44 |
| OLIMPICA STO 415 NORMANDIA | AV BOYACA 53 32 | BOGOTÁ D.C. | 44 |
| OLIMPICA SAO 416 SUBA | CL 140 91 19 | BOGOTÁ D.C. | 40 |
| OLIMPICA STO 351 PEREIRA 30 AGOSTO | AV 30 AGOSTO 36 10 | PEREIRA | 40 |
| OLIMPICA STO 119 LOS CAMPANOS | CL 35 100 ESQ | CARTAGENA | 40 |
| OLIMPICA STO 303 MONTERIA | CL 10 25 105 | MONTERÍA | 40 |
| OLIMPICA STO 106 TORICES | CR 17 38A | CARTAGENA | 40 |
| OLIMPICA STO 453 RICAURTE | CL 10 27 56 | BOGOTÁ D.C. | 40 |
| OLIMPICA STO 252 CORTIJOS | CL 11 19 10 | VALLEDUPAR | 40 |
| OLIMPICA STO 314 MARGEN IZQUIERD | CR 9W 19A 10 | MONTERÍA | 40 |
| OLIMPICA STO 204 AV LIBERTDOR | TV 14 27 256 | SANTA MARTA | 40 |
| OLIMPICA STO 395 PRADOVERDE SOACH | TV 40 18 77 | SOACHA | 40 |
| OLIMPICA STO 086 PLAZA DORADA | CC PLAZA DORADA LC 124 CR 90 98 | BARRANQUILLA | 40 |
| OLIMPICA STO 301 MONTERIA | CL 31 1 35 | MONTERÍA | 36 |
| OLIMPICA STO 411 CHICO | CL 97 10 45 | BOGOTÁ D.C. | 36 |
| OLIMPICA STO 102 MATUNA | CR 9 32 58 | CARTAGENA | 36 |
| OLIMPICA STO 425 MODELO | CL 69 44 20 | BOGOTÁ D.C. | 36 |
| OLIMPICA STO 114 V.DE LA CANDELARIA | TV 54 106 29 VILLA DE LA CANDELA | CARTAGENA | 36 |
| OLIMPICA STO 407 ROSALES | CR 7 82 82 | BOGOTÁ D.C. | 36 |
| OLIMPICA STO 123 CAMPESTRE | CL 10 57 204 Lc 2 | CARTAGENA | 36 |
| OLIMPICA STO 550 TEQUENDAMA | CL 6A 43-51 | CALI | 36 |
| OLIMPICA STO 333 ITAGUI CENTRO | CR 54 81 06 | ITAGUI | 36 |
| OLIMPICA STO 232 ALUNA | #N/D | SANTA MARTA | 36 |
| OLIMPICA STO 627 METROPOLIS | CR 68 75A 50 CC METROPOLIS | BOGOTÁ D.C. | 36 |
| OLIMPICA STO 689 PEPE SIERRA | CL 118 19 12 | BOGOTÁ D.C. | 36 |
| OLIMPICA STO 227 11 DE NOVIEMBRE | CL 30 71 38 | SANTA MARTA | 36 |
| OLIMPICA STO 316 MONTERIA P5 | CR 15 6B 12 COSTA | MONTERÍA | 36 |
| OLIMPICA SAO 366 SAN DIEGO | CL 30 40 30 | ARMENIA | 36 |
| OLIMPICA STO 080 GRANADILLO | CR 43 80 123 | BARRANQUILLA | 36 |
| OLIMPICA STO 023 LOS ROBLES | AV CIRCUNVALAR CL 17 ESQ | SOLEDAD | 36 |
| OLIMPICA STO 401 CASTELLANA | CL 95 47A 09 | BOGOTÁ D.C. | 36 |
| OLIMPICA STO 346 BELEN | CL 30A 75 117 | MEDELLÍN | 36 |
| OLIMPICA STO 345 ITAGUI SAN PIO | CL 33 47 32 | ITAGUI | 36 |
| OLIMPICA STO 291 SANTA HELENA | CL 43A 29 120 FILADELFIA | MONTERÍA | 36 |
| OLIMPICA STO 552 VERSALLES | AV 4NOR 21-89 | CALI | 36 |
| OLIMPICA STO 140 AVD 3 NORTE | AV 3 NORTE 57 N | CALI | 32 |
| 100 | |||
| OLIMPICA STO 315 MONTEVERDE | CR 15 BIS CC MALL VERDE 48 60 | MONTERÍA | 32 |
| OLIMPICA SAO 640 CENTRO | AV 6 9 34 CC PLAZA DE LOS ANDES | CÚCUTA | 32 |
| OLIMPICA STO 046 MURILLO | CL 45 20 10 | BARRANQUILLA | 32 |
| OLIMPICA STO 601 GRAN PLAZA BOSA | CL 65 SUR 78H 51 LC 108 | BOGOTÁ D.C. | 32 |
| OLIMPICA STO 135 GALERIA CAÑAVERAL | CR 46 48-40 | CALI | 32 |
| OLIMPICA STO 438 CEDRITOS | CL 140 12B 61 | BOGOTÁ D.C. | 32 |
| OLIMPICA STO 300 ARRAYANES | CR 50A 36 90 L100 | ITAGUI | 32 |
| OLIMPICA STO 417 UNISUR | CR 3 29A 02 SUR | SOACHA | 32 |
| OLIMPICA STO 436 ISERRA | CR 38 97 76L101 | BOGOTÁ D.C. | 32 |
| OLIMPICA STO 355 ARMENIA NORTE | CR 14 8N 13 | ARMENIA | 32 |
| OLIMPICA STO 263 UNICENTRO VALLEDUPAR | CL 6 12 41 CC UNICENTRO LC 1 13 | VALLEDUPAR | 32 |
| OLIMPICA STO 641 GUAIMARAL | AV 11E 7N 120 | CÚCUTA | 32 |
| OLIMPICA STO 403 VILLA MAGADALA | CR 21 153 25 | BOGOTÁ D.C. | 32 |
| OLIMPICA STO 134 GALERIA LA 26 | CL 44 26-05 | CALI | 28 |
| OLIMPICA STO 028 SILENCIO | CR 26B 74 C 46 | BARRANQUILLA | 28 |
| OLIMPICA STO 717 CALLE 93 | CL 93 17 62 | BOGOTÁ D.C. | 28 |
| OLIMPICA STO 752 VALLEDUPAR | CR 9 13C 80 | VALLEDUPAR | 32 |
| OLIMPICA STO 338 BELLO | CL 51 47 26 | BELLO | 32 |
| OLIMPICA STO 573 LOS CRISTALES | CR 25 OE 6-120 | CALI | 32 |
| OLIMPICA STO 350 GAMMA | CL 83 19 24 | PEREIRA | 32 |
| OLIMPICA STO 457 PALATINO | CR 7 139 07 | BOGOTÁ D.C. | 32 |
| OLIMPICA STO 085 CALLE 85 | CR 51B 85 58 | BARRANQUILLA | 32 |
| OLIMPICA STO 139 LA BASE | CR 8 52-00 | CALI | 32 |
| OLIMPICA STO 124 CASTELLANA MALL | CL 30 65 20 L01 CC CASTELLANA MALL | CARTAGENA | 32 |
| OLIMPICA STO 348 ENVIGADO | CR 40 37SUR 24 | ENVIGADO | 32 |
| OLIMPICA STO 409 | CR 4 18 42 | BOGOTÁ D.C. | 32 |
| AVENIDA 19 | |||
| OLIMPICA STO 695 UNICENTRO | CL 119 11B 59 | BOGOTÁ D.C. | 28 |
| OLIMPICA STO 570 BARRANQUILLA | CR 1D 62-04 | CALI | 28 |
| OLIMPICA STO 414 QUINTA RAMOS | CR 10 11 16 SUR | BOGOTÁ D.C. | 28 |
| OLIMPICA STO 454 | CR 11 64 05 | BOGOTÁ D.C. | 28 |
| COSMOS 64 | |||
| OLIMPICA STO 426 JIMENEZ | AV JIMENEZ 4 74 | BOGOTÁ D.C. | 28 |
| OLIMPICA STO 609 BAZURTO | CL 32 26 104 | CARTAGENA | 28 |
| OLIMPICA STO 685 PASEO DEL RIO | DG 57C SUR CC PASEO DEL RIO | BOGOTÁ D.C. | 28 |
| OLIMPICA STO 439 7 DE AGOSTO | CR 24 63F 55 | BOGOTÁ D.C. | 28 |
| OLIMPICA STO 549 CANEY | CL 42 80 01 | CALI | 28 |
| OLIMPICA STO 591 ALAMEDA 2 | CL 8 26-39 | CALI | 28 |
| OLIMPICA STO 214 MANZANARES | CL 30 64 97 | SANTA MARTA | 28 |
| OLIMPICA STO 410 CALLE 63 | CL 63 16 25 | BOGOTÁ D.C. | 28 |
| OLIMPICA STO 180 CERRITOS MALL | CC CERRITOS MALL LC 101 VIA PER | PEREIRA | 28 |
| OLIMPICA STO 359 EL BOSQUE | CR 22 22 14 | ARMENIA | 28 |
| OLIMPICA STO 644 EXPRESS | CL 7 6E 192 | CÚCUTA | 24 |
| OLIMPICA STO 420 CC CALLE 170 | CR 55 169A 55 | BOGOTÁ D.C. | 24 |
| OLIMPICA STO 682 AUTOGRANDE | CR 14 11 32 SUR URB CARACAS | BOGOTÁ D.C. | 24 |
| OLIMPICA STO 593 GRANJAS 2 | CL 16 49-08 | CALI | 24 |
| OLIMPICA STO 424 CHICO II | CR 15 97 25 | BOGOTÁ D.C. | 24 |
| OLIMPICA STO 568 GUAYAQUIL | CL 15 18-02 | CALI | 24 |
| OLIMPICA STO 427 KENNEDY | CR 74 38B 10 SUR | BOGOTÁ D.C. | 24 |
| OLIMPICA STO 642 LOS PINOS | AV 0 1AN 37 | CÚCUTA | 24 |
| OLIMPICA STO 715 FONTIBÓN | CR 123 15A 51 | BOGOTÁ D.C. | 24 |
| OLIMPICA STO 435 METRORECREO | CR 97C 69A 08 SUR | BOGOTÁ D.C. | 24 |
| OLIMPICA STO 643 LOS PRADOS | AV 5B 5 06 | CÚCUTA | 24 |
| OLIMPICA SAO 260 MEGAMALL | CL 16 19B 56 LC 1 9 | VALLEDUPAR | 24 |
| OLIMPICA STO 406 SANTA ISABEL | CR 30 3D 08 | BOGOTÁ D.C. | 24 |
| OLIMPICA STO 698 PLAZA SOACHA | CC MI PLAZA SOACHA LC 1 CL 4C 7 | SOACHA | 24 |
| OLIMPICA STO 422 SAN PATRICIO | CL 105 18A 53 | BOGOTÁ D.C. | 24 |
| OLIMPICA STO 369 ALTA VISTA | CR 26 82 10 VIA ALTAGRACIA | PEREIRA | 20 |
| OLIMPICA STO 451 KENNEDY II | CR 78K 35A 60 SUR | BOGOTÁ D.C. | 20 |
| OLIMPICA STO 683 PERDOMO | CL 57R BIS SUR 73B 35 | BOGOTÁ D.C. | 20 |
| OLIMPICA STO 456 AV. CHILE | CL 72 13 25 | BOGOTÁ D.C. | 20 |
| OLIMPICA STO 588 LAS GRANJAS | CL 16 43-45 | CALI | 20 |
| OLIMPICA STO 211 CENTRO | AV LIBERTADOR 24 35 | SANTA MARTA | 20 |
| OLIMPICA STO 133 GALERIA LA QUINTA | CR 5A 59-141 | CALI | 20 |
| OLIMPICA STO 690 ALAMOS | TV 96 70A 89 | BOGOTÁ D.C. | 20 |
| OLIMPICA STO 357 CUBA | CL 70B 23 93 | PEREIRA | 20 |
| OLIMPICA STO 569 ACACIAS | CL 23 23-24 | CALI | 20 |
| OLIMPICA STO 397 BOSA NOVA | TV 86B 60 37 SUR | BOGOTÁ D.C. | 20 |
| LA MONTAÑA LA 14 DE PASOANCHO | CL 13 81 PASOANCHO | CALI | 500 |
| LA MONTAÑA LA 14 DE COSMOCENTRO | CL 5 50 103 COSMOCENTRO | CALI | 500 |
| LA MONTAÑA LA 14 DE LA SEXTA | AV 6 NORTE 30 67 AV SEXTA | CALI | 500 |
| LA MONTAÑA LA 14 DE CALIMA | CL 70 NORTE 1 01 CALIMA | CALI | 500 |
| MEGATIENDAS BAQ ALCARAWI | CR 50 90 ESQ | BARRANQUILLA | 200 |
| MEGATIENDAS BARRANQUILLA VILLA CAMPESTRE | CALLE 3A 23-168 VILLA CAMPESTRE | BARRANQUILLA | 240 |
| MEGATIENDAS BAQ BOSTON | CL 59 43 90 | BARRANQUILLA | 140 |
| MEGATIENDAS BAQ CALLE 30 | CL 30 13C 57 | BARRANQUILLA | 60 |
| MEGATIENDAS BAQ LO NUESTRO | AV MURILLO CR 13 PORTAL LC 1056 | SOLEDAD | 100 |
| MEGATIENDAS BAQ SANTO TOMAS | CL 15 11C 75 MZ 27 LC 1 | SANTO TOMAS | 60 |
| MEGATIENDAS BAQ SOLEDAD | CL 30 30 27 | SOLEDAD | 40 |
| MEGATIENDAS BAQ UNICO | CL 74 38D 113 LC 40 | BARRANQUILLA | 300 |
| MEGATIENDAS CTG ARJONA | DG 21 30 238 PLAZA PPAL | ARJONA | 40 |
| MEGATIENDAS CTG AVENIDA | CL 31 46 30 | CARTAGENA | 40 |
| MEGATIENDAS CTG BAZURTO | DG 21 30 238 CC LOS ANDES | CARTAGENA | 20 |
| MEGATIENDAS CTG BOCAGRANDE | CL 5A 3 29 | CARTAGENA | 300 |
| MEGATIENDAS CTG CAMPESTRE | CL 15 5A URB EL CAM | CARTAGENA | 40 |
| MEGATIENDAS CTG CRESPO | CL 70 2 57 | CARTAGENA | 100 |
| MEGATIENDAS CTG EL CABRERO | CR 1 CL 40 41 40 AV SANTANDER | CARTAGENA | 200 |
| MEGATIENDAS CTG LA MARIA | CR 30 44 53 | CARTAGENA | 20 |
| MEGATIENDAS CTG MIO PLAZA | TV 54 92 56 | CARTAGENA | 60 |
| MEGATIENDAS CTG OLAYA | CL 31D 60 60 | CARTAGENA | 20 |
| MEGATIENDAS CTG PRADO | DG 21 30 238 | CARTAGENA | 220 |
| MEGATIENDAS CTG SAN FERNANDO | CL 31 82 112 | CARTAGENA | 200 |
| MEGATIENDAS CTG SAN JOSE | CL 32 101 5D | CARTAGENA | 20 |
| MEGATIENDAS CTG SOCORRO | CR 76 21 125 LT 1 | CARTAGENA | 40 |
| MEGATIENDAS CTG TORICES | CR 17 52 08 | CARTAGENA | 20 |
| MEGATIENDAS CTG TURBACO | CR 14 24 41 | TURBACO | 140 |
| MEGATIENDAS CTG TURBACO LA POPA | CR 15 23 58 | TURBACO | 20 |
| MEGATIENDAS BAVARIA | AV DEL FERROCARRIL 24 62 BAVARIA | SANTA MARTA | 80 |
| MEGATIENDAS CIENAGA | CL 20 21 33 BRR BELLA VISTA | CIENAGA | 20 |
| MEGATIENDAS MERCADO | CL 12 8 100 MERCADO | SANTA MARTA | 60 |
