REGULAMIN PROMOCJI
„Więcej kupujesz i więcej zyskujesz”
1. Organizator i czas trwania Promocji
1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Więcej kupujesz i więcej zyskujesz” zwanego dalej "Promocją" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".
1.2. Promocja organizowana jest na zlecenie Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).
1.3. Promocja odbywa się w okresie od 3 lutego 2025 r. od godziny 12:00 do 28 lutego 2025 r. do godziny 17:00 (dalej „Okres Promocji”), nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania limitu Nagród, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu.
1.4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
1.5. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227).
1.6. Promocja odbywa się na terenie sieci sklepów Carrefour, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lista sklepów stanowi Załącznik nr 1.
2. Uczestnik Promocji.
2.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 3 lutego 2025 r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w GooglePlay oraz AppStore.
2.2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp. j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.
3. Zasady przeprowadzenia Promocji.
3.1. Uczestnik, by wziąć udział w Promocji powinien w Okresie Promocji:
a) dokonać zakupu produktów wskazanych w Załączniku nr 2 (dalej „Produkt Promocyjny") zachować paragon z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego w sklepie należącym do sieci, o której mowa w pkt. 1.6;
b) w odpowiednim miejscu w Aplikacji, zeskanować paragon potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego, aby otrzymać token („Szklanka”). 1 (słownie: jeden) Produkt Promocyjny jest równy 1 (słownie: jednej) Szklance. Postępując zgodnie z generowanymi w Aplikacji komunikatami, w odpowiednim polu wymienić Szklanki na jedną z Nagród, o których mowa w pkt 4 zgodnie z tabelą w pkt. 3. 1. lit. d); następnie dalej przejść do odpowiedniego formularza, do którego link dostępny będzie w Aplikacji.
c) Formularz należy wypełnić maksymalnie do 5.03.2025 r.
d) Warunki wymiany Szklanek na nagrody
Nazwa Nagrody | Liczba Szklanek potrzebna do |
| odebrania Nagrody |
Zwrot 5 PLN | 5 |
Zwrot 10 PLN | 9 |
Zwrot 15 PLN | 13 |
Zwrot 20 PLN | 17 |
Zwrot 25 PLN | 21 |
3.2. Każdy Uczestnik może odebrać maksymalnie po jednej nagrodzie z każdego rodzaju – maksymalnie 75 PLN, w okresie trwania Promocji, z zastrzeżeniem treści pkt 3.1. powyżej.
4. Nagrody w Promocji.
4.1. 5 500 zwrotów po 5 złotych brutto.
4.2. 3 000 zwrotów po 10 złotych brutto.
4.3. 1 100 zwrotów po 15 złotych brutto.
4.4. 500 zwrotów po 20 złotych brutto.
4.5. 160 zwrotów po 25 złotych brutto.
5. Termin wydania Nagród
5.1 Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 powyżej otrzymują̨link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Link/odnośnik pozostaje aktywny do 05.03.2025 roku.
5.2 Zwycięzcy nagród, o których mowa 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 w celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, o którym mowa w pkt 5.1 wpisując w odpowiednich rubrykach: imię̨, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zgodny z adresem a-mail podanym w Aplikacji, nr kona bankowego zarejestrowanego w RP.
5.3 Nagrody wymienione w punktach 4.1. - 4.5. zostaną wydane za pomocą przelewu na podane w formularzu zwycięzcy konto bankowe. Organizatora dokona przelewu najpóźniej do 25.03.2025 roku.
5.4 Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora Promocji.
6. Postępowanie reklamacyjne.
6.1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do dnia 10 kwietnia 2025 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację lub datę wysłania reklamacji drogą elektroniczną.
6.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
6.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna
ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa
z dopiskiem reklamacja promocji – „Więcej kupujesz i więcej zyskujesz” lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie wiadomości podają reklamacja promocji - „Więcej kupujesz i więcej zyskujesz”
6.4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu w formie dokumentowej – w zależności od sposobu wniesienia reklamacji - najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
6.5. Postępowanie reklamacyjna nie obejmuje ewentualnych zastrzeżeń co do działania Aplikacji Coca‑Cola - takowe należy zgłaszać bezpośrednio do administratora aplikacji poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach funkcjonalności tej Aplikacji.
7. Ochrona danych osobowych
7.1 W celu prawidłowej realizacji Promocji pod nazwą „Więcej kupujesz i więcej zyskujesz” niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”).
7.2 CCHBC i Organizator są współadministratorami Danych Osobowych gromadzonych celu prawidłowej realizacji Promocji, którzy wspólnie decydują o celach i środkach ich przetwarzania. W związku z powyższym CCHBC i Organizator zawarli porozumienie o współadministrowaniu Danymi Osobowymi, w którym każdy z nich zobowiązał się dokładać wszelkich starań by przetwarzanie danych osobowych realizowane w ramach Promocji odbywało się zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”. Porozumienie określa przy tym odpowiednie zakresy odpowiedzialności CCHBC i Organizatora dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, a jego zasadnicza treść jest dostępna poprzez kontakt ze współadministratorami w sposób opisany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
7.3 CCHBC i Organizator powołali w swoich organizacjach Inspektorów Ochrony Danych (IOD), z którymi można kontaktować się na wskazane poniżej dane kontaktowe:
a) kontakt do IOD Organizatora: IOD@fortis.pl
b) kontakt do IOD CCHBC: DataProtectionOffice@cchellenic.com.
7.4 Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Organizatora i CCHBC (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
a) organizacja Promocji, w szczególności przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Uczestników, ustalenie zwycięzców Promocji, wydanie nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i żądań Uczestników związanych z Promocją,
b) cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Promocją, w tym roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7.5 Dane Osobowe zwycięzców będą także przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Promocji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
7.6 Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7.7 Podanie przez Uczestników Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Promocji (niepodanie danych z uwagi na kwestie organizacyjne skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Promocji).
7.8 Dane Osobowe mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom Organizatora oraz usługodawcom Organizatora, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych Organizatorowi, w szczególności dostawcom usług IT oraz firmom świadczącym usługi doradcze lub usługi archiwizacyjne.
7.9 W przypadku reklamacji dotyczących Promocji i żądań Uczestników związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych dostęp do Danych Osobowych mogą mieć również upoważnieni pracownicy CCHBC oraz usługodawcy tej spółki np. firmy świadczące usługi doradcze i dostarczające rozwiązania informatyczne. Ponieważ CCHBC jest spółką globalną, w ramach realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania dostęp do Danych Osobowych mogą mieć usługodawcy (spółki z tej samej grupy przedsiębiorstw lub podmioty trzecie) z kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym przepisy prawne w takim kraju mogą zapewnić standard niższy niż obowiązujące w EOG. W takiej sytuacji CCHBC zapewni, że w odniesieniu do Danych Osobowych dostępnych poza EOG stosowane będą odpowiednie zabezpieczenia. Niektóre kraje poza EOG, takie jak Kanada i Szwajcaria, zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo równoważną ochronę z przepisami prawnymi o ochronie danych obowiązującymi w EOG i w związku z tym nie wymaga się dodatkowych zabezpieczeń prawnych. W przypadku krajów, które nie zostały zatwierdzone w taki sposób, takich jak Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Nigeria, Rosja, Serbia, Ukraina, przekazanie Danych Osobowych nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które nakładają równoważne zobowiązania w zakresie ochrony danych bezpośrednio na odbiorcę, chyba że obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych będą zezwalać na dokonanie przekazania bez takich formalności. W celu uzyskania dostępu do informacji o stosowanych zabezpieczeniach w przypadku transferu danych poza EOG należy złożyć zapytanie wykorzystując w tym celu dane kontaktowe wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu.
7.10 Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, a także organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym itd.).
7.11 Dostęp do Danych Osobowych mają zawsze tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Organizator i CCHBC dbają o to, aby ich pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane kursy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
7.12 Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Promocji i rozpatrywania ewentualnych roszczeń związanych z Promocją. W przypadku Danych Osobowych zwycięzców przetwarzanych w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, dane te będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej w celu udokumentowania wywiązania się ze zobowiązań publicznoprawnych. W sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych będzie niezbędne w celach dowodowych na wypadek ewentualnych roszczeń Uczestników lub osób trzecich takie dane mogą zostać zachowane do czasu przedawnienia tych roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.
7.13 Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora i CCHBC z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania
(zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
c) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez CCHBC lub Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
7.14 Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
7.15 CCHBC i Organizator w drodze porozumienia ustalili, iż w ramach Promocji rolę punktu kontaktowego dla Uczestników, których dotyczą Dane Osobowe pełni Organizator. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Promocji oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem pisząc listownie na adres: ul. Jana Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa lub kontaktując się z powołanym u Organizatora Inspektorem Ochrony Danych (kontakt do IOD: IOD@fortis.pl ).
8. Postanowienia końcowe.
8.1. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
8.2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Promocji oraz w sklepach sieci wskazanych w pkt. 1.6.
8.3. Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
8.4. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd.
Załącznik nr 1
Lista sklepów objętych promocją:
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 116 | JANA PAWŁA II 82 | 00-171 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 103 | GŁĘBOCKA 15 15 | 03-282 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 167 | WOŁOSKA 12 | 02-675 | WARSZAWA |
|
|
|
|
PE MARKET Sp. z o.o. Carrefour Mark | Franciszka Klimczaka 1 | 02-797 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 104 | JEROZOLIMSKIE 148 | 02-326 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 111 | TARGOWA 72 72 | 03-734 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | SZPARAGOWA 7 7 | 91-211 | ŁÓDŹ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 107 | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 126 | 01-466 | WARSZAWA |
|
|
|
|
JM FRUITS Y15 | NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY 9 | 59-220 | LEGNICA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP.ZO.O. 190 | GEODETÓW 2 | 05-200 | WOŁOMIN |
|
|
|
|
JM FRUITS | ŚLUZOWA 21 | 59-700 | BOLESŁAWIEC |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 168 | PAWIA 5 5 | 31-154 | KRAKÓW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP.ZO.O. 191 | Światowida 17 | 03-144 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR SP.Z.O.O 189 | PLESZEWSKA 1 | 61-136 | POZNAŃ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | PRZYWIDZKA 6 6 | 80-174 | GDAŃSK |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 102 | ZAKOPIAŃSKA 62 | 30-418 | KRAKÓW |
|
|
|
|
EKO MARKET SP. Z.O.O Y09 | RZECZPOSPOLITEJ 1 | 02-972 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | HALLERA 52 52 | 53-151 | WROCŁAW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 110 | SCHUBERTA 102A | 80-172 | GDAŃSK |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 149 | WARSZAWSKA 61 | 05-300 | MIŃSK MAZOWIECKI |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | BANDURSKIEGO 49 | 94-020 | ŁÓDŹ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 106 | ROŹDZIEŃSKIEGO 200 200 | 40-315 | KATOWICE |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 394 | ZŁOTA 59 | 02-001 | WARSZAWA |
|
|
|
|
Eko Market 7 Spółka Akcyjna Y10 | WARSZAWSKA 171 | 05-520 | KONSTANCIN-JEZIORNA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA | OSTROBRAMSKA 75C | 04-175 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 112 | MEDWECKIEGO 2 2 | 31-870 | KRAKÓW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 214 | POWSIŃSKA 31 31 | 02-942 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 113 | OLSZTYŃSKA 8 | 87-100 | TORUŃ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | SOLIDARNOŚCI 47 | 61-693 | POZNAŃ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | KOLUMNY 6/36 | 93-610 | ŁÓDŹ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | GÓRECKA 30 30 | 60-201 | POZNAŃ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | GRANICZNA 2A | 54-610 | WROCŁAW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | POPŁAWSKA 4/20 | 95-200 | PABIANICE |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 114 | FORDOŃSKA 141 141 | 85-741 | BYDGOSZCZ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z.O.O. | SUCHA 1 | 50-086 | WROCŁAW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | NIEPODLEGŁOŚCI 36 | 70-404 | SZCZECIN |
|
|
|
|
CARREFOUR PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | SŁOWACKIEGO 123 | 97-300 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | JAGIELLOŃSKA 39 | 85-097 | BYDGOSZCZ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 170 | WROCŁAWSKA 20 20 | 15-644 | BIAŁYSTOK |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | SOBIESKIEGO 17 | 62-200 | GNIEZNO |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | BOHATERÓW WARSZAWY 42 42 | 71-071 | SZCZECIN |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 122 | WITOSA 7 | 30-612 | KRAKÓW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | WIOSENNA 32 32 | 70-807 | SZCZECIN |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | RABSZTYŃSKA 2 2 | 32-300 | OLKUSZ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 120 | DĄBKA 152 | 82-300 | ELBLĄG |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | 10 MARCA 1 1 | 59-700 | BOLESŁAWIEC |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | PAŁUCKA 2 | 62-200 | GNIEZNO |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | JELENIOGÓRSKA 42 42 | 59-900 | ZGORZELEC |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 132 | UL. PARKOWA 20 | 41-500 | CHORZÓW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 136 | NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 1 | 44-102 | GLIWICE |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 139 | KONARSKIEGO 45 45 | 86-300 | GRUDZIĄDZ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 194 | LEGNICKA 58 | 54-204 | WROCŁAW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | POZNAŃSKA 121/131 | 62-800 | KALISZ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 184 | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1 1 | 32-600 | OŚWIĘCIM |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 176 | JANA III SOBIESKIEGO 9 | 21-500 | BIAŁA PODLASKA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | MIESZKA I 73 73 | 71-011 | SZCZECIN |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 162 | WARSZAWSKA 119 119 | 96-500 | SOCHACZEW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 119 | SARNI STOK 2 | 43-300 | BIELSKO-BIAŁA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 186 | DĘBOWA 1 1 | 46-022 | ZAWADA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 181 | NOWORUDZKA 2 2 | 57-300 | KŁODZKO |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | PIŁSUDSKIEGO 84 84 | 59-220 | LEGNICA |
|
|
|
|
CARREFOUR 288 | ALEJA WILANOWSKA 363 | 02-665 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | PADEREWSKIEGO 8 | 62-510 | KONIN |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 182 | PODHALAŃSKA 26 | 44-335 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 203 | ŚWIATOWIDA 18 18 | 03-144 | WARSZAWA |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 108 | NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 25 | 41-902 | BYTOM |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 138 | GLIWICKA 45 | 44-200 | RYBNIK |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | PLAC DOMINIKAŃSKI 3 | 50-159 | WROCŁAW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 174 | WYSOCKIEGO 67 67 | 15-167 | BIAŁYSTOK |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | LWOWSKA 56 56 | 22-400 | ZAMOŚĆ |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | WITOSA 6 | 20-330 | LUBLIN |
|
|
|
|
CARREFOUR MARKET KRAKOW PODGORSKA | PODGORSKA 34 | 31-536 | KRAKÓW |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | Kozielska 20 20 | 47-224 | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
|
|
|
|
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. 188 | GRUNWALDZKA 59 | 43-600 | JAWORZNO |
|
|
|
|
SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY | ORKANA 1 | 34-500 | ZAKOPANE |
|
|
|
|
